Weltbanknoten nach Pick 28.02.2015
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz
                    3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Iceland
es haben sich einige Nummern geändert  neue Nr .(  )
37.a 5 Kronur ND 3 3,00
39.a 25 Kronur ND 1 15,00
40.a 100 Kronur ND 1 12,00
44.a 100 Kronur ND 1 9,00
45.a 500 Kronur ND 1 15,00
46.a 1.000 Kronur ND 1 20,00
47 5.000 Kronur ND 1 48,00
48.a 10 Kronur (1981) 1 2,00
49.a 50 Kronur (1981) 1 4,00
54 100 Kronur (1994) I 4,50
55 500 Kronur (1994) 1 15,00
57 2.000 Kronur (1995) 1 45,00
58 500 Kronur (2001) 1 16,00
(58) 500 Kronur (2001) 1 ohne segment Sicherheit 16,00
faden
59 500 Kronur (2001) 1 25,00
(59) 1.000 Kronur (2001) 1 ohne segment Sicherheit 26,00
faden 26,00
India
fast alle Scheine in Indien haben Nadellöcher / Pinholes
17.b 2 Rupees (1943) 1 200,00
53.A.a 2 Rupees ND 1 5,00
60..? 10 Rupees ND 1 7,00
68.b 5 Rupees (1969-70) 1 18,00
69.a 10 Rupees (1969-70) 1 18,00
77.b? 1 Rupee 1967 1 12,00
77.f 1 Rupee 1969 1 7,00
77.i 1 Rupee 1971 1 7,00
77.j 1 Rupee 1972 1 7,00
77.k 1 Rupee 1972 1 7,00
77.l 1 Rupee 1973 1 7,00
77.m 1 Rupee 1973 1 7,00
77.n 1 Rupee 1974 1 7,00
77.o 1 Rupee 1974 1 5,00
77.p 1 Rupee 1975 1 3,00
77.q 1 Rupee 1975 1 4,00
77.r 1 Rupee 1976 1 3,00
78.A.b 1 Rupee 1986 1 4,00
78.A.g 1 Rupee 1991 1 5,00
79 2 Rupees (1976) 1 3,00
80 5 Rupees (1975) 1 4,00
84.c 50 Rupees (1978) 1 12,00
84.d 50 Rupees (1978) 1 12,00
86.c 100 Rupees (1979) 1 25,00
88.a 10 Rupees (1992) 1 3,00
90.j 50 Rupees (1997) 1 Buchstabe  E 5,00
91.b 100 Rupees (1996) 1 9,00
91.? 100 Rupees (1996) 1 sign.? 9,00
92.b 500 Rupees (1997) 1 45,00
93.b 500 Rupees 1 mit  A 38,00
94.a 1.000 Rupees (2000) 1 70,00
94.c 1.000 Rupees (2000) 1 70,00
98. ? 100 Rupees 2012 1 5,00
Indonesia
15.b 10 Sen 17.10.1945 1 4,00
56 10 Rupiah 1958 1 2,00
65 5 Rupiah 1.1.1959 1 2,00
66 10 Rupiah 1.1.1959 1 2,00
67 25 Rupiah 1.1.1959 1 3,00
74 1 Rupiah 1956 1 2,00
75 2 1/2 Rupiah 1956 1 2,00
76 1 Rupiah 1960 1 2,50
77 2 1/2 Rupiah 1960 1 3,00
78 1 Rupiah 1961 1 1,00
79 2 1/2 Rupiah 1961 1 1,00
83 10 Rupiah 1960 1 12,00
90.a 1 Sen 1964 1 1,00
91.a 5 Sen 1964 1 1,00
92.a 10 Sen 1964 1 1,00
93.a 25 Sen 1964 1 1,00
94.a 50 Sen 1964 1 1,00
96 50 Rupiah 1964 1 2,00
97.b 100 Rupiah 1964 1 5,00
101.b 10.000 Rupiah 1964 1 22,00
102.a 1 Rupiah 1968 1 3,00
116 100 Rupiah 1977 1 2,00
119 1.000 Rupiah 1980 1 5,00
121 500 Rupiah 1982 I 3,00
122.a 100 Rupiah 1984 1 3,00
122.b 100 Rupiah 1984 1 1,00
123.a 500 Rupiah 1988 1 2,00
124.a 1.000 Rupiah 1987 1 2,50
125.a 5.000 Rupiah 1986 1 10,00
125.a 5.000 Rupiah 1986 1- 6,00
126.a 10.000 Rupiah 1985 1 16,00
127.a 100 Rupiah 1992 1 1,50
127.b 100 Rupiah 1992/1993 1 1,50
127.c 100 Rupiah 1992 / 1994 1 1,50
127.d 100 Rupiah 1992/1995 1   1,50
127.e 100 Rupiah 1992/1996 1   1,50
128.a 500 Rupiah 1992 1 2,00
128.b 500 Rupiah 1992/1993 1 1,00
128.c 500 Rupiah 1992/1994 1 1,50
128.h 500 Rupiah 1992/1999 1   1,00
129.a 1.000 Rupiah 1992 1 3,00
129.b 1.000 Rupiah 1992/1993 1 2,00
129.c 1.000 Rupiah 1992 / 1994 1 2,50
129.g 1.000 Rupiah 1992 / 1998 1 2,00
130.a 5.000 Rupiah 1992 1 8,00
130.b 5.000 Rupiah 1992 / 1993 1 8,00
131.a 10.000 Rupiah 1992 1 13,00
131.a 10.000 Rupiah 1992 AU 10,00
132.d 20.000 Rupiah 1995 1 25,00
134.a 50.000 Rupiah 1993 1 Plastic 38,00
136.a 50.000 Rupiah 1995 1 38,00
138.a 20.000 Rupiah 1998 1 8,00
139.f 50.000 Rupiah 1999 / 2004 1 19,00
141.a 1.000 Rupiah 2000 1 2,50
142.a 5.000 Rupiah 2001 1 4,50
143.a 10.000 Rupiah 2005 1 5,00
144.b 20.000 Rupiah 2004/2005 1 8,00
144.c 20.000 Rupiah 2004/2006 1 8,00
145.b 50.000 Rupiah 2005/2006 1 11,00
R8 5 Rupiah (1960) 1 Riau 55,00
S.122 5 Rupiah 15.12.1947 1 38,00
Iran
18 5 Rials (1932) 1- 875,00
66 50 Rials (1954) I 32,00
67 100 Rials (1954) 1 46,00
68 10 Rials (1958) 1 10,00
72 20 Rials (1961) 1 20,00
78.a 20 Rials (1965) 1 8,00
84 20 Rials (1969) 1 5,00
85.a 50 Rials (1969) 1 6,00
85.b 50 Rials (1969) 1 9,00
86.a 100 Rials (1969-71) 1 12,00
90 50 Rials (1971) 1 10,00
91.a 100 Rials (1971-73) 1 15,00
91.c 100 Rials (1971-73) 1 10,00
97.a 50 Rials (1971) 1 11,00
98 100 Rials (1971) 1 20,00
100.a 20 Rials (1974-79) 1 6,00
101.b 50 Rials (1974-79) 1 8,00
101.c 50 Rials (1974-79) 1 5,00
102.b 100 Rials (1974-79) 1 16,00
103.a 200 Rials (1974-79) 1 45,00
103.b 200 Rials (1974-79) 1 26,00
103.c 200 Rials (1974-79) 1 30,00
103.d 200 Rials (1974-79) 1 30,00
103.e 200 Rials (1974-79) 1 30,00
104.d 500 Rials (1974-79) 1 23,00
105.b 1.000 Rials (1974-79) 1 35,00
105.c 1.000 Rials (1974-79) 1 35,00
108 100 Rials (1976) 1 11,00
110.a 20 Rials ND 1 13,00
112.b 100 Rials ND AU 20,00
118.b 100 Rials ND 1 8,00
123.b 50 Rials ND 1 9,00
124.b 500 Rials ND 1 25,00
128 500 Rials (1981) 1 10,00
129 1.000 Rials (1981) 1 16,00
130.a 5.000 Rials (1981) 1 55,00
133 5.000 Rials (1981) 1 70,00
134.c 10.000 Rials (1981) 1 80,00
135 100 Rials (1982) 1 5,00
136.b 200 Rials (1982-) 1 3,00
136.d 200 Rials (1982-) 1 4,00
137.c 500 Rials (1982-02) 1 10,00
137.d 500 Rials (1982-02) 1 5,00
137.f 500 Rials (1982-02) 1 5,00
137.i 500 Rials (1982-02) 1 4,00
138.a 1.000 Rials (1982-) 1 mit Text 20,00
138.f 1.000 Rials (1982-) 1 6,00
138.k 1.000 Rials (1982-) 1 3,00
139.a 5.000 Rials (1983-) 1 35,00
139.b 5.000 Rials (1983-) 1 35,00
140.a 100 Rials (1985-) 1 5,00
140.c 100 Rials (1985-) 1 3,00
140.d 100 Rials (1985-) 1 3,00
140.e 100 Rials (1985-) 1 3,00
140.f 100 Rials (1985-) 1 2,00
141.f 2.000 Rials (1986-) 1 6,00
141.j 2.000 Rials (1986-) 1 5,00
141.l 2.000 Rials (1986-) 1 3,00
143.a 1.000 Rials (1992-) 1 5,00
143.b 1.000 Rials (1992-) 1 2,00
144.b 2.000 Rials (2006) 1 2,50
145.a 5.000 Rials (1993-) 1 10,00
145.b 5.000 Rials (1993-) 1 6,00
145.c 5.000 Rials (1993-) 1 2,50
146.a 10.000 Rials (1992-) 1 22,00
146.c 10.000 Rials (1992-) 1 8,00
147.a 20.000 Rials (2004) 1 8,00
149.a 50.000 Rials (2007) 1 16,00
150 5.000 Rials (2009) 1 5,00
151 100.000 Rials (2010) 1 20,00
neu 20.000 Rials (2009) 1 10,00
Iraq
54.a 5 Dinars (1959) 1 42,00
54.b 5 Dinars (1959) 2 22,00
55.b 10 Dinars (1959) 1 55,00
61 1/4 Dinar (1973) 1 8,00
64 5 Dinars (1973) 1 12,00
65 10 Dinars (1973) 1 10,00
66.b 25 Dinars 1980 1- 10,00
67 1/4 Dinar 1979 1 2,50
68.a 1/2 Dinar 1985 1 1,50
69.a 1 Dinar 1979-84 I 2,00
70.a 5 Dinars 1980-82 1 5,50
71 10 Dinars 1980-83 1 7,00
72 25 Dinars 1982 1 3,00
74 25 Dinars 1990 1 1,00
75 50 Dinars 1991 1 4,00
77 1/4 Dinar 1993 1 1,50
78.a 1/2 Dinar 1993 1 2,00
79 1 Dinar 1992 1 2,00
80 5 Dinars 1992 1 2,00
81 10 Dinars 1992 1 4,50
83 50 Dinars 1994 1 3,00
84 100 Dinars 1994 1 4,00
85.a1 250 Dinars 1995 1 weisses Papier 4,00
85.a2 250 Dinars 1995 1 gelbes Papier 5,00
86 25 Dinars 2002 1 1,50
87 100 Dinars 2002 1 2,00
88 250 Dinars 2002 1 2,00
89 10.000 Dinars 2002 1 letzte Saddam Note 5,00
90 50 Dinars 2003 1 2,00
91 250 Dinars 2003 1 2,00
93 1.000 Dinars 2003 1 2,50
94 5.000 Dinars 2003 1 10,00
95 10.000 Dinars 2003 1 20,00
Ireland Republic
64.b 1 Pound 17.9.1970 1 75,00
64.d 1 Pound 30.9.1976 1 60,00
65.c 5 Pounds 5.9.1975 AU/1 270,00
70.a 1 Pound 11.10.1977 AU 18,00
70.c 1 Pound 9.7.1985 1 24,00
71.e 5 Pounds 7.5.1993 1 50,00
75.b 5 Pounds 14.9.1998 1 34,00
75.b 5 Pounds 15.10.1999 1 34,00
77.b 20 Pounds 9.12.1999 1 115,00
Ireland - Nothern
Allied Irish Banks
Bank of Ireland
65 1 Pound (1980) 1 20,00
74.b 5 Pounds 4.8.1998 1 30,00
79.a 5 Pounds 1.3.2003 1 23,00
80.b 20 Pounds 1.3.2005 1 68,00
81 50 Pounds 5.4.2004 1 160,00
83 5 Pounds 20.4.2008 1 20,00
84 10 Pounds 20.4.2008 1 45,00
85 20 Pounds 20.4.2008 1 85,00
neu 10 Pounds 1.5.2005 1 38,00
87 10 Pounds 1.1.2013 1 25,00
88 20 Pounds 1.1.2013 1 43,00
Belfast Banking Company Limited
127.b 5 Pounds 1.10.1942 AU 325,00
First Trust Bank
136 10 Pounds 1.1.1998 1 48,00
137.a 20 Pounds 1.1.1998 1 85,00
137.b 20 Pounds 1.5.2007 1 90,00
138.b 50 Pounds 1.6.2009 1 160,00
Northern Bank Limited
206.a 10 Pounds 19.1.2005 1 38,00
207 20 Pounds 19.1.2005 1 65,00
Ulster Bank Limited
335.c 5 Pounds 1.1.2001 1 19,00
337.b 20 Pounds 1.7.1999 1 80,00
337.e 20 Pounds 1.1.2007 1 75,00
338 50 Pounds 1.1.1997 1 210,00
339 5 Pounds 25.11.2006 1 GEORGE  BEST 32,00
340 5 Pounds 1.7.2007 1 17,00
341.a 10 Pounds 1.1.2007 1 40,00
neu 20 Pounds 1.1.2008 1 72,00
Danske Bank
Neu 10 Pounds 25.1.2013 1 28,00
Neu 20 Pounds 16.10.2012 1 48,00
Isle of Man
28.b 50 New Pence (1972) 1 30,00
29.c 1 Pound (1972) 1- 85,00
40.b 1 Pound ND 1 6,00
41.b 5 Pounds ND 1 19,00
42 10 Pounds ND 1 55,00
43.b 20 Pounds ND 1 78,00
44.a 10 Pounds (1998) 1 40,00
Israel
The Anglo-Palestine Bank Limited
9 50 Pruta ND (1952) 1 95,00
12.c 100 Pruta ND (1952) 1 Pick Preis lächerlich 75,00
15.a 1  Pound 3 130,00
16.a 5 Pounds 3- 130,00
Bank of Israel
29.a 1 / 2 Lira 1958 1 10,00
30.a 1 Lira 1958 1 schwarze  K N 7,00
30.b 1 Lira 1958 1 rote  K N 8,00
30.c 1 Lira 1958 1 braune K N 3,50
31.a 5 Lirot 1958 1 9,00
32.d 10 Lirot 1958 1 braune  K N 10,00
33.c 50 Lirot 1960 1 blaue K N 42,00
33.d 50 Lirot 1960 1 grüne K N 35,00
33.e 50 Lirot 1960 1 braune K N 35,00
34.b 5 Lirot 1968 1 rote  K N 15,00
35.c 10 Lirot 1968 1 7,00
36.b 50 Lirot 1968 1 blaue  K N 12,00
37.a 100 Lirot 1968 1 32,00
38 5 Lirot 1973 1 4,00
39.a 10 Lirot 1973 1 2,50
40 50 Lirot 1973 1 6,00
41 100 Lirot 1973 1 7,00
43 1 Sheqel 1978 1 3,50
44 5 Sheqalim 1978 1 3,00
46 50 Sheqalim 1978 1 3,50
48 500 Sheqalim 1982 1 18,00
49 1.000 Sheqalim 1983 1 22,00
50.a 5.000 Sheqalim 1984 1 42,00
51.a 10.000 Sheqalim 1984 1 36,00
51.A.a 1 Sheqel 1986 1 5,00
52.a 5 New Sheqalim 1985 1 18,00
53.c 10 New Sheqalim 1992 1 Golda Meir 20,00
54.c 20 New Sheqalim 1993 1 18,00
55.c 50 New Sheqalim 1992 1 48,00
58 50 New Sheqalim 1998 1 45,00
59.a 20 New Sheqalim 1998 I 18,00
60.a 50 New Sheqalim 1998 1 42,00
60.c 50 New Sheqalim 2007 1 28,00
61.a 100 New Sheqalim 1998 1 18,00
62.a 200New Sheqalim 1999 1 115,00
63 20 New Sheqalim 2008 1 22,00
64 20 New Sheqalim 2008 1 Plastic 12,00
Italy
25.a 10 Lire 18.6.1935 1 Grassi-Collari-Rosi Berna. 65,00
25.c 10 Lire 1939 1 55,00
25.c 10 Lire 1939 1- 30,00
28 5 Lire 1940  XVIII 1 55,00
29.a 1 Lire 23.11.1944 AU Ventura/Simoneschi/Giov. 10,00
31.b 5 Lire 23.11.1944 1 Bolaffi-Simoneschi-Giov. 22,00
32 10 Lire 23.11.1944 1 32,00
65 50 Lire 7.8.1943 1- 235,00
74 50 Lire 10.12.1944 1 Introna / Urbini 160,00
75.a 100 Lire 10.12.1944 1 150,00
91.a 50 Lire 31.12.1951 AU/1 Bolaffi-Cavallaro-Giovinco 75,00
94 500 Lire 2.4.1979 1 10,00
95 500 Lire 20.12.1976 1 Ventrigila-Impallomeni-Ventu. 7,00
97.f 10.000 Lire 27.11.1973 1 sig. Carli / Barbarito 95,00
98.c 5.000 Lire 20.1.1970 1 sig. Carli / Lombardo 345,00
101.e 1.000 Lire 10.1.1977 1 sig. Baffi / Stevani 15,00
102.a 5.000 Lire 20.5.1971 1 sig. Carli / Lombardo 135,00
102.b 5.000 Lire 11.4.1973 AU sig. Carli / Barbarito 115,00
103.b 2.000 Lire 22.10.1976 1 sig. Baffi / Stevani 30,00
103.c 2.000 Lire 24.10.1983 1 sig. Ciampi / Stevani 16,00
104 20.000 Lire 21.2.1975 1 sig. Carli / Barbarito 460,00
105.b 5.000 Lire 1.7.1980 1 sig. Ciampi / Stevani 25,00
105.c 5.000 Lire 19.10.1983 1- sig. Ciampi / Stevani 40,00
106.a 10.000 Lire 29.12.1978 AU sig. Baffi / Stevani 32,00
106.b 10.000 Lire 3.11.1982 AU sig. Ciampi / Stevani 32,00
107.a 50.000 Lire 20.6.1977 1 sig. Baffi / Stevani 150,00
107.d 50.000 Lire 2.11.1982 1 sig. Ciampi / Stevani 370,00
109.a 1.000 Lire 6.1.1982 1 sig. Ciampi / Stevani 3,50
110.b 100.000 Lire 1.9.1983 1 sig. Ciampi / Speziali 160,00
111.a 5.000 Lire 04.01.1985 1 sig. Ciampi / Stevani 40,00
111.b 5.000 Lire 4.1.1985 1 sig. Ciampi / Speziali 7,00
112.a 10.000 Lire 3.9.1984 1 sig. Ciampi / Stevani 25,00
112.c 10.000 Lire 3.9.1984 1 sig. Fazio / Speziali 25,00
112.d 10.000 Lire 3.9.1984 1 sig. Fazio / Amici 25,00
113.a 50.000 Lire 6.2.1984 I sig. Ciampi / Stevani 130,00
114.a 1.000 Lire ND 1 sig. Ciampi / Speziali 3,50
114.c 1.000 Lire ND 1 sig. Fazio / Amici 2,50
115 2.000 Lire ND 1 sig. Ciampi / Speziali 5,00
116.a 50.000 Lire 27.5.1992 1- sig. Ciampi / Speziali 80,00
116.b 50.000 Lire ND 1 Fazio / Speziali 80,00
116.c 50.000 Lire ND 1 Fazio / Amici 70,00
117.a 100.000 Lire 1994 1 sig. Fazio / Speziali 175,00
118 500.000 Lire 1 sig. Fazio / Amici 625,00
Jamaica
58 2 Dollars 1973 1 F A O 12,00
61.b 5 Dollars (1976) 1 24,00
64.a 1 Dollar (1982-869 1 4,00
65.b 2 Dollars (1982-86) 1 6,50
66 5 Dollars (1984) 1 10,00
68.A.b 1 Dollar 1.3.1986 1   3,00
68.A.d 1 Dollar 1.1.1990 1 2,00
69.b 1 Dollar 1.3.86 1 2,00
69.d 2 Dollars 29.5.1992 1 2,00
69.e 2 Dollars 1.2.1993 1 2,00
70.d 5 Dollars 1.7.1991 1 2,00
71.d 10 Dollars 1.8.1992 1 2,50
71.e 10 Dollars 1.3.1994 1 3,00
72.c 20 Dollars 1.9.1989 1 7,00
72.d 20 Dollars 1.10.1991 1 5,00
72.e 20 Dollars 1.2.1995 1 3,50
74 100 Dollars 1.9.1987 1 35,00
75.a 100 Dollars 1.7.1991 1 13,00
76.a 100 Dollars 1.3.1994 1 10,00
(80) 100 Dollars 15.1.2004 1 7,00
83.b 50 Dollars 15.1.2004 1 2,50
85.b 500 Dollars 15.1.2005 1 14,00
86.c 1.000 Dollars 15.1.2005 1 34,00
87 5.000 Dollars 15.1.2009 1 90,00
Japan
30.c 1 Yen (1916) 1 24,00
39 5 Yen (1930) 1 125,00
40.a 10 Yen (1930) 1 30,00
46.c 10 Sen (1920) 1 16,00
49 1 Yen (1943) 1 26,00
53.a 10 Sen (1944) 1 8,00
57 100 Yen (1944) 1 185,00
59.c 50 Sen (1944) 1 6,00
61.a 50 Sen (1948) 1 5,00
65 50 Sen (1945) 1 6,00
73 20 Yen (1945) 1 55,00
77.a 10 Yen (1945) 1 195,00
78A.b 100 Yen (1945) 1 325,00
85.a 1 Yen (1946) 1 4,00
86.a 10 Yen (1946) 1 9,50
87.a 10 Yen (1945) 1 7,00
89.b 100 Yen (1946) 1 28,00
90.b 100 Yen (1953) 1 17,00
90.c 100 Yen (1953) 1 5,00
91.c 500 Yen (1951) 1 20,00
93.b 5.000 Yen (1957) 1 95,00
95.b 500 Yen (1969) 1 14,00
96.d 1.000 Yen (1963) 1 28,00
100.b 1.000 Yen (1993-) 1 20,00
100.e 1.000 Yen (1993-) 1 22,00
101.d 5.000 Yen (2003) 1 95,00
103.b 2.000 Yen (2000) 1 40,00
Jason Islands
50 Pence 1 3,00
1 Pound 1 3,00
5 Pounds 1 3,00
10 Pounds 1 3,00
20 Pounds 1 3,00
Jersey
11.a 1 Pound (1976-88) 1 16,00
12.a 5 Pounds (1976-88) 1 75,00
13.b 10 Pounds (1976-88) 1 100,00
14.a 20 Pounds (1976-88) 1 225,00
15.a 1 Pound (1989) 1 10,00
16.a 5 Pounds (1989) 1 30,00
17.a 10 Pounds (1989) 1 52,00
18.a 20 Pounds (1989) 1 125,00
20.a 1 Pound (1993) 1 6,00
21.a 5 Pounds (1993) 1 22,00
22.a 10 Pounds (1993) 1 38,00
23.a 20 Pounds (1993) 1 85,00
25.a 1 Pound 9.5.1995 1 12,00
26.a 1 Pound (2000) 1 Ian Black 4,50
28 10 Pounds (2000) 1 Ian Black 34,00
29 20 Pounds (2000) 1 Ian Black 68,00
31.a 1 Pound (2004) 1 1204  -  2004 6,00
32 1 Pound (2010) 1 8,00
33 5 Pounds (2010) 1 15,00
34 10 Pounds (2010) 1 22,00
35 20 Pounds (2010) 1 45,00
36 50 Pounds (2010) 1 105,00
37 100 Pounds 2012 1 Diamond Jubilee 220,00
Jordan
13.c 1/2 Dinar ND 1 18,00
14.b 1 Dinar ND 1 32,00
17.e 1/2 Dinar (1975-92) 1 5,00
18.f 1 Dinar (1975-92) 1 7,00
19.b 5 Dinars (1975-92) 1 30,00
19.c 5 Dinars (1975-92) 1 25,00
20.a 10 Dinars (1975-92) 1 85,00
20.b 10 Dinars (1975-92) 1 68,00
22.b 20 Dinars 1982 1 95,00
23.a 1/2 Dinar 1992 1 5,50
23.b 1/2 Dinar 1993 1 5,00
24.a 1 Dinar 1992 1 7,50
25.b 5 Dinars 1993 1 26,00
28.b 1/2 Dinar 1997 1 4,00
29.a 1 Dinar 1995 1 7,00
29.b 1 Dinar 1996 1 6,00
29.c 1 Dinar 2001 1 5,00
29.d 1 Dinar 2002 1 4,00
30.b 5 Dinars 1997 1 22,00
31.a 10 Dinars 1996 1 38,00
34.a 1 Dinar 2002 1 4,50
35.a 5 Dinars 2002 1 19,00
36.a 10 Dinars 2002 1 30,00
38.d 50 Dinars 2007 1 110,00
Katanga
Kazakhstan
1 1 Tyin 1993 1 1,00
2 2 Tyin 1993 1 1,00
3 5 Tyin 1993 1 1,00
4 10 Tyin 1993 1 1,00
5 20 Tyin 1993 1 1,00
6 50 Tyin 1993 1 1,50
7 1 Tenge 1993 1 1,50
8 3 Tenge 1993 1 2,00
9 5 Tenge 1993 1 2,50
10 10 Tenge 1993 1 3,00
11 20 Tenge 1993 1 4,00
12 50 Tenge 1993 1 11,00
13.a 100 Tenge 1993 1 9,00
28 200 Tenge 2006 1 3,50
29 500 Tenge 2006 1 7,00
30 1.000 Tenge 2006 1 14,00
31.b 2.000 Tenge 2006 1 25,00
32.b 5.000 Tenge 2006 1 60,00
34 5.000 Tenge 2008 1 64,00
35 1.000 Tenge 2010 1 12,00
36 2.000 Tenge 2011 1 30,00
37 1.000 Tenge 2011 1 15,00
38 5.000 Tenge 2011 1 50,00
39 10.000 Tenge 2011 1 98,00
41 2.000 Tenge 2012 1 20,00
Keeling Cocos
Schafslederimitat = Papier
S.123 1 / 10  Rupee 1902 1 50,00
S.124 1 / 4  Rupee 1902 1 50,00
S.127 2  Rupees 1902 1 60,00
Kenya
7.e 10 Shillings 1.7.1974 1 55,00
8.d 20 Shillings 1.7.1973 1 120,00
9.b 50 Shillings 1.7.1971 1 155,00
10.c 100 Shillings 1.7.1972 2 75,00
11.a 5 Shillings 12.12.1974 1 16,00
13.d 20 Shillings 1.7.1977 1 45,00
15 5 Shillings 1.7.1978 1 3,00
16 10 Shillings 1.7.1978 1 5,00
17 20 Shillings 1.7.1978 1 7,00
18 100 Shillings 1.7.1978 1 18,00
19.b 5 Shillings 1.1.1982 1 4,00
20.d 10 Shillings 1.7.1985 1 10,00
20.e 10 Shillings 14.9.1986 1 9,00
20.f 10 Shillings 1.7.1987 1 8,00
20.g 10 Shillings 1.7.1988 1 8,00
21.b 20 Shillings 1.1.1982 1 10,00
21.f 20 Shillings 1.7.1987 1 14,00
22.a 50 Shillings 1.7.1980 1 8,00
22.b 50 Shillings 1.7.1985 1 18,00
22.c 50 Shillings 14.9.1986 1 12,00
22.d 50 Shillings 1.7.1987 1 18,00
22.e 50 Shillings 1.7.1988 1 10,00
23.a 100 Shillings 1.6.1980 1 25,00
23.b 100 Shillings 1.6.1981 1 35,00
23.A.a 200 Shillings 14.9.1986 AU/1 50,00
24.a 10 Shillings 14.10.1989 1 3,50
24.b 10 Shillings 1.7.1990 1 3,00
24.f 10 Shillings 1.1.1994 1 6,00
25.b 20 Shillings 1.7.1989 1 3,00
25.c 20 Shillings 1.7.1990 1 3,50
25.d 20 Shillings 1.7.1991 1 6,00
25.e 20 Shillings 2.1.1992 1 6,00
26.a 50 Shillings 10.10.1990 1 16,00
27.d 100 Shillings 2.1.1992 1 10,00
27.g 100 Shillings 1.1.1995 1 18,00
29.f 200 Shillings 1.1.1994 1 15,00
31.a 20 Shillings 14.9.1993 1 6,00
32 20 Shillings 1.7.1995 1 3,00
35.b 20 Shillings 1.7.1997 1 4,00
36.a1 50 Shillings 1.1.1996 1 5,00
36.b 50 Shillings 1.7.1997 1 6,00
37.a 100 Shillings 1.7.1996 1 7,00
38.a 200 Shillings 1.7.1996 1 16,00
38.g 200 Shillings 1.9.2002 1 7,00
39.d 500 Shillings 1.7.2001 1 17,00
40.e 1.000 Shillings 1.7.2002 1 38,00
41.a 50 Shillings 1.4.2003 1 2,50
41.b 50 Shillings 2.2.2004 1 3,00
42.a 100 Shillings 2.2.2004 1 5,00
43.b 200 Shillings 2.8.2004 1 7,00
44.a 500 Shillings 1.4.2003 1 18,00
44.b 500 Shillings 2.8.2004 1 16,00
45.a 1.000 Shillings 1.4.2003 1 36,00
46 200 Shillings 12.12.2003 1 9,00
47.c 50 Shillings 3.3.2008 1 2,50
48.c 100 Shillings 3.3.2008 1 3,50
49.c 200 Shillings 3.3.2008 1 6,00
Korea - North
5.b 15 Chon 1947 1 2,50
6.b 20 Chon 1947 1 3,00
7.b 50 Chon 1947 1 3,00
10.b 5 Won 1947 1 ohne Wz 8,00
10.A.b 10 Won 1947 1 ohne Wz 8,00
18.a 1 Won 1978 1 2,50
18.b 1 Won 1978 1 2,50
18.c 1 Won 1978 1 2,50
18.d 1 Won 1978 1 2,50
18.e 1 Won 1978 1 2,00
19.a 5 Won 1978 1 3,50
19.b 5 Won 1978 1 2,50
19.c 5 Won 1978 1 2,50
19.d 5 Won 1978 1 3,00
19.e 5 Won 1978 1 2,50
20.a 10 Won 1978 1 4,00
20.b 10 Won 1978 1 2,50
20.c 10 Won 1978 1 2,50
20.d 10 Won 1978 1 4,00
20.e 10 Won 1978 1 4,00
21.a 50 Won 1978 1 6,00
21.b 50 Won 1978 1 4,00
21.c 50 Won 1978 1 4,00
21.d 50 Won 1978 1 4,00
21.e 50 Won 1978 1 4,00
22.a 100 Won 1978 1 5,00
Banknoten  für  Besucher  aus dem  Westlichen  Ausland
30 50 Won 1988 1- 7,00
Banknoten für Besucher aus dem Sozialistischen Ausland
40 5 Won 1998 1 2,50
41.a 10 Won 1998 1 2,50
42 50 Won 1992 1 4,00
43 100 Won 1992 1 4,00
44 500 Won 1998 1 7,00
45 1.000 Won 2002 1 7,00
50 5 Won 2002 1 2,00
51 10 Won 2002 1 3,00
CS 2 1,5,10,50,100 Won 1992 1 Serie 50,00
Korea - South
28.a 10 Jeon 1962 1 1,00
29.a 50 Jeon 1962 1 1,00
47 1.000 Won (1983) 1 6,00
48 5.000 Won (1983) 1 15,00
54 1.000 Won (2006) 1 3,00
55 5.000 Won (2006) 1 6,00
56 10.000 Won (2006) 1 11,00
Kuwait
11.d 1/4 Dinar (1980-91) 1 8,00
13.d 1 Dinar (1980-91) 1 7,00
14.c 5 Dinars (1980-91) 1 26,00
15.c 10 Dinars (1980-91) 1 40,00
15.d 10 Dinars (1980-91) 1 40,00
16.b 20 Dinars (1986-91) 1 20,00
22. ? 20 Dinars (1992) 1 130,00
23.a 1/4 Dinar (1994) 1 sign 8 5,00
24.c 1/2 Dinar (1994) 1 sign 11 7,50
25.a 1 Dinar (1994) 1 sign 8 12,00
25.c 1 Dinar (1994) 1 sign 11 12,00
26.e 5 Dinars (1994) 1 sign 13 44,00
27 10 Dinars (1994) 1 sign 13 70,00
28 20 Dinars (1994) 1 sign 13 105,00
CS1 1 Dinar 26.2.1993 1 Plastic 14,00
CS2 1 Dinar 26.2.2001 1 Plastic 12,00
Kyrgyzstan
1 1 Tyiyn (1993) 1 1,00
2 10 Tyiyn (1993) 1 1,00
3 50 Tyiyn (1993) 1 1,00
4 1 Som (1993) 1 2,50
5 5 Som (1993) 1 6,00
6 20 Som (1993) 1 12,00
7 1 Som (1994) 1 2,00
