Weltbanknoten nach Pick 28.02.2015
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz
                    3 = ss / 4 = s
farbig unterlegt = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Pick Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
28.02.2015
Afghanistan
2.b 5 Rupees (1920) 1 66,00
18 20 Afg. (1936) 1 280,00
28 2 Afg. (1948) 1 8,00
47.b 10 Afg. (1975) 1 SH 1354 3,50
48.a 20 Afg. (1973) 1 SH 1352 4,00
49.a 50 Afg. (1977) 1 SH 1352 7,00
52.a 500 Afg. (1977) 1 15,00
53.b 1.000 Afg. (1975) 1 30,00
53.c 1.000 Afg. (1977) 1 30,00
55.a 10 Afg. 1979) 1 2,00
56.a 20 Afg. (1979) 1 2,00
57.a 50 Afg. (1979) 1 SH 1358 2,50
57.b 50 Afg. (1991) 1 SH 1370 3,00
58.a 100 Afg. (1979) 1 SH 1358 5,00
58.b 100 Afg. (1990) 1 SH 1369 2,50
58.c 100 Afg. (1991) 1 SH 1370 1,50
59 500 Afg. (1979) 1 6,00
60.a 500 Afg. (1979) 1 SH 1358 8,00
60.b 500 Afg. (1990) 1 SH 1369 6,00
60.c 500 Afg. (1991) 1 SH 1370 3,50
61.a 1.000 Afg. (1979) 1 SH 1358 8,00
61.b 1.000 Afg. (1990) 1 SH 1369 3,00
61.c 1.000 Afg. (1991) 1 SH 1370 5,00
62 5.000 Afg. (1993) 1 4,00
63.a 10.000 Afg. (1993) 1 8,00
63.b 10.000 Afg. (1993) 1 4,00
64 1  Afg. (2002) 1 2,00
65 2 Afg. (2002) 1 2,00
66 5 Afg. (2002) 1 3,00
67 10 Afg. (2002) 1 5,00
69 50 Afg. (2002) 1 8,00
70.b 100 Afg. SH 1383 1 8,00
72.b 1.000 Afg. SH 1383 1 55,00
73 500 Afg. SH 1383 1 25,00
neu 500 Afg. SH 1387 1 25,00
Albania
6.a 5 Franga (1939) 1 75,00
10 5 Leke (1940) 2- 23,00
11 10 Leke (1940) 1 35,00
28.a 10 Leke 1957 1 6,00
29.a 50 Leke 1957 1 8,00
30.a 100 Leke 1957 1 10,00
31.a 500 Leke 1957 1 16,00
32.a 1.000 Leke 1957 1 18,00
34.a 3 Leke 1964 1 15,00
35.a 5 Leke 1964 1 15,00
38.a 50 Leke 1964 1 30,00
39.a 100 Leke 1964 1 48,00
40.a 1 Lek 1976 1 2,00
41.a 3 Leke 1976 1 2,00
42.a 5 Leke 1976 1 2,00
43.a 10 Leke 1976 1 3,50
44.a 25 Leke 1976 1 10,00
45.a 50 Leke 1976 1 7,00
55.c 100 Leke 1996 1 7,00
62 100 Leke 1996 1 3,50
63 200 Leke 1996 1 10,00
67 200 Leke 2001 1 7,00
69 1.000 Leke 2001 1 23,00
71 200 Leke 2007 1 5,00
72 500 Leke 2007 1 13,00
74 2.000 Leke 2007 1 38,00
S183 1/2 Grush (1913) 1 95,00
FX 4 1 Lek 1953 1 12,00
FX 5 5 Lek 1953 1 16,00
FX 6 10 Lek 1953 1 16,00
FX 7 50 Lek 1953 1 21,00
FX 8 100 Lek 1953 1 35,00
FX 9 500 Lek 1953 1 40,00
Algeria
77.b 5 Francs 21.8.1941 AU + 60,00
123.a 10 Dinar 1.1.1964 AU Pinholes 65,00
124.a 50 Dinar 1.1.1964 1- 95,00
124.a 50 Dinar 1.1.1964 2 70,00
125 100 Dinar 1.1.1964 1 85,00
126.a 5 Dinar 1.11.1970 1 15,00
127.a 10 Dinar 1.11.1970 1 16,00
128.a 100 Dinar 1.11.1970 1 55,00
128.b 100 Dinar 1.11.1970 1 50,00
130 50 Dinar 1.11.1977 1 9,00
131 100 Dinar 1.11.1981 1 14,00
132 10 Dinar 2.12.1983 1 3,00
133 20 Dinar 2.1.1983 1 4,00
135.a 200 Dinar 23.3.1983 1 20,00
137 100 Dinar 21.5.1992 1 8,00
139 500 Dinar 21.5.1992 1 26,00
140 1.000 Dinar 21.5.1992 1 38,00
141 500 Dinar 6.10.1998 1 18,00
142.b 1.000 Dinar 6.10.1998 1 35,00
Angola
98 1.000 Escudos 10.6.1970 3 25,00
105 50 Escudos 10.6.1973 1 5,00
106 100 Escudos 10.6.1973 1 5,00
108 1.000 Escudos 10.6.1973 3+ 11,00
114 50 Kwanzas 14.8.1979 1 12,00
115 100 Kwanzas 14.8.1979 1 18,00
120.a 500 Kwanzas 7.1.1984 1 50,00
120.b 500 Kwanzas 11.11.1987 1 45,00
121.a 1.000 Kwanzas 7.1.1984 1 62,00
121.b 1.000 Kwanzas 11.11.1987 1 30,00
123 500 Kwanzas 11.11.1984 1 48,00
126 100 Kwanzas 4.2.1991 1 5,00
128.b 500 Kwanzas 4.2.1991 1 10,00
129.b 1.000 Kwanzas 4.2.1991 1 12,00
130.c 5.000 Kwanzas 4.2.1991 1 24,00
131.b 10.000 Kwanzas 4.2.1991 1 15,00
134 500.000 Kwanzas 4.2.1991 1 6,00
135 1.000 Kwanzas 1.5.1995 1 6,00
137 10.000 Kwanzas 1.5.1995 1 10,00
138 50.000 Kwanzas 1.5.1995 1 7,00
139 100.000 Kwanzas 1.5.1995 1 5,00
140 500.000 Kwanzas 1.5.1995 1 7,00
144 5 Kwanzas Oktober 1999 1 2,50
145 10 Kwanzas Oktober 1999 1 5,00
146 50 Kwanzas Oktober 1999 1 11,00
147 100 Kwanzas Oktober 1999 1 10,00
148 200 Kwanzas Nov. 2003 1 15,00
150 1.000 Kwanzas Nov. 2003 1 35,00
Argentina
260.b 1 Peso (1952-55) AU/1- 3,50
287 1 Peso (1970-73) 1- 1,50
289 10 Pesos (1970-73) 1 3,50
294 5 Pesos (1974-76) 1 2,00
295 10 Pesos (1973-76) 1 2,50
297 100 Pesos (1973-76) 1 3,00
299 1.000 Pesos (1976) AU 12,00
300 10 Pesos (1976) 1 2,00
301.a 50 Pesos (1976-78) 1 ohne Fasern 10,00
301.b 50 Pesos (1976-78) 1 mit Fasern 2,00
302.a 100 Pesos (1976-78) 1 3,00
302.b 100 Pesos (1976-78) 1 mit Fasern 2,00
304.d 1.000 Pesos (1977-82) 1 2,50
306.b 10.000 Pesos (1976-83) 1   1,50
307 50.000 Pesos (1979-83) 1   3,50
311.a 1 Peso (1983-84) 1 1,00
312.a 5 Pesos (1983-84) 1 1,00
313.a 10 Pesos (1983-84) 1 1,50
314.a 50 Pesos (1983-85) 1 2,00
315.a 100 Pesos (1983-85) 1 2,50
316.a 500 Pesos (1984) 1 2,00
322.c 10 Australes (1985) I 5,50
323.b 1 Austral (1985-89) 1 1,50
324.b 5 Australes (1986-89) 1 2,00
325.b 10 Australes (1985-89) 1 1,50
326.b 50 Australes (1986-89) 1 2,00
327.b 100 Australes (1985-90) 1 2,00
327.c 100 Australes (1985-90) 1 2,00
328.a 500 Australes (1988-90) 1   2,50
328.b 500 Australes (1988-90) 1 1,50
329.d 1.000 Australes (1988-90) 1 2,00
352 2 Pesos (2002) 1 3,50
353 5 Pesos (2003) 1 7,00
354 10 Pesos (2003) 1 12,00
PS.2612.e 1 Austral 1987 1 Provinz  Salta 2,00
PS.2711.b 1 Austral 1991 1 Provinz Tucuman 2,00
Armenia
32 250 Rubles 1919(1920) AU 64,00
33 10  Dram 1993 1 1,50
34 25 Dram 1993 1 2,00
35 50 Dram 1993 1 2,50
36 100 Dram 1993 1 7,00
37 200 Dram 1993 1 9,00
39 1.000 Dram 1994 1 14,00
41 50 Dram 1998 1 2,00
42 100 Dram 1998 I 2,50
48 50.000 Dram 2001 1 210,00
51 5.000 Dram 2003 1 30,00
Aruba
2 10 Florin 1.1.1986 1 28,00
7 10 Florin 1.1.1990 1 28,00
11  10 Florin 16.7.1993 1 25,00
12 25 Florin 16.7.1993 1 Schlange 32,00
13 50 Florin 16.7.1993 1  Eulen 56,00
16.a 10 Florin 1.12.2003 1 Schnecken 17,00
17 25 Florin 1.12.2003 1 Schlange 28,00
18.a 50 Florin 1.12.2003 1  Eulen 56,00
19 100 Florin 1.12.2003 1  Frösche 165,00
Australia
33.a 10 Shillings ND (1961-65) 2- 90,00
42.c 1 Dollar (1979) 1 22,00
43.e 2 Dollars (1985) 1 9,00
44.e 5 Dollar (1985) 1 45,00
49.a 10 Dollar 26.1.1988 1 Plastic 36,00
50.a 5 Dollar (1992) 1 Plastic 22,00
52.a 10 Dollar (19)93-(20)01 1 Plastic 30,00
54.a 50 Dollars (19)95 1 Plastic 140,00
55.a 100 Dollars (19)96 AU Plastic 140,00
56 5 Dollar 1.1.2001 1 16,00
58.c 10 Dollar (20)06 1 Plastic 30,00
59.e 20 Dollar (20)05 1 Plastic 45,00
60.c 50 Dollars (20)05 1 Plastic 60,00
Austria
59 1.000 Kronen 2.1.1902 1 22,00
77 100 Kronen 2.1.1922 1 3,00
78 1.000 Kronen 2.Jänner 1922 2 2,00
139.a 500 Schilling 1.7.1965 1 155,00
142 20 Schilling 2.Juli 1967 1 6,00
143.a 50 Schilling 2.Jänner 1970 1 18,00
145 100 Schilling 2.Jänner 1969 1 25,00
146.a 100 Schilling 2.Jänner 1969 1   25,00
148 20 Schilling 1.Oktober 1986 1 4,50
150 100 Schilling 2.Jänner 1984 1 16,00
152 1.000 Schilling 3.1.1983 2-3 78,00
154 500 Schilling 1.1.1997 2 48,00
Azerbaijan
7 500 Rubles 1920 AU/1 70,00
11 1 Manat (1992) 1 3,00
12 10 Manat (1992) 1 11,00
13.b 250 Manat (1992) 1 4,00
14 1 Manat (1993) 1 2,50
15 5 Manat (1993) 1 4,00
16 10 Manat (1993) 1 5,00
17.a 50 Manat (1993) 1 15,00
18.b 100 Manat (1993) 1 3,00
20.a 1.000 Manat (1993) 1 10,00
23 1.000 Manat 2001 1 6,00
24 1 Manat 2005 1 4,00
26 5 Manat 2005 1 15,00
29 50 Manat 2005 1 110,00
Bahamas
17.a 1/2 Dollar ND 1 55,00
26.a 1/2 Dollar ND 1 30,00
28.a 3 Dollars ND 1 95,00
35.b 1 Dollar (1974) 1 W. C. Allen 80,00
42 1/2 Dollar (1984) 1 9,00
43.a 1 Dollar (1984) 1 Fische 21,00
44 3 Dollars (1984) 1  Schiffe 18,00
50.a 1 Dollar (1992) 1 18,00
57 1 Dollar 1996 1   30,00
68 1/2 Dollar 2001 1 4,00
70 1 Dollar 2002 1 20,00
71 1 Dollar 2008 1 8,00
72 5 Dollars 2007 1 14,00
73 10 Dollars 2005 1 30,00
Bahrain
12 1/2 Dinar (1986) 1 6,00
13 1 Dinar (1993) 1 Schmaler Faden 11,00
16 20 Dinars (1993) 1 12,00
18 1/2 Dinar (1996) 1 Breiter Faden 6,00
19.a 1 Dinar (1998) 1 Breiter Faden   BMA 11,00
20.a 5 Dinars (1998) 1 Flugzeuge 60,00
20.b 5 Dinars (1998) 1 Flugzeuge 28,00
21.b 10 Dinars (1998) 1 Schiffe 55,00
24 20 Dinars (2004) 1 110,00
25 1/2 Dinar (2007) 1 6,00
26 1 Dinar (2007) 1 6,00
27 5 Dinars (2007) 1 26,00
28 10 Dinars (2007) 1 36,00
29 20 Dinars (2007) 1 90,00
Bangladesh
6.B 1 Taka (1982) 1 Pinholes 1,50
6.C 2 Taka (1988) 1 Pinholes 1,50
25.a 5 Taka (1981) 1 Pinholes 4,00
25.c 5 Taka (1981) 1 1,50
25.d 5 Taka (1981) 1 1,50
26.a 10 Taka (1982) 1 Pinholes 2,50
27.a 20 Taka (1988) 1 4,00
28.a 50 Taka (1987) 1 Pinholes 6,00
32 10 Taka (1997) 1 2,50
33 10 Taka (1996) 1 Staudamm 4,00
35 10 Taka 2000 1 Plastic 2,50
38 500 Taka 2000 1 32,00
40.a 20 Taka 2002 1 3,50
41 50 Taka 1 sign. 7 5,00
45.d 500 Taka 2008 1 22,00
48 20 Taka 2006 1 4,00
50.b 500 Taka 2010 1 19,00
51.? 1.000 Taka 2008 1 42,00
54 100 Taka 2011 1 6,00
55.a 20 Taka 2012 1 2,00
60 40 Taka 2011 1 2,50
61 60 Taka 2012 1 60 J. Sprachbewegung 4,00
62 25 Taka 2013 1 2,00
Barbados
29.a 1 Dollar (1973) 1 17,00
30 2 Dollars (1980) 1 23,00
36 2 Dollars (1986) 1 15,00
37 5 Dollars (1986) 1 30,00
44 20 Dollars (1993) 1 50,00
46 2 Dollars (1995) 1 15,00
47 5 Dollars (1996) 1 16,00
49 20 Dollars (1996) 1 45,00
50  20 Dollars (1997) 1 44,00
60 2 Dollars (2000) 1 10,00
65 100 Dollars (2000) 1 105,00
67 5 Dollars 1.5.2007 1 7,00
68 10 Dollars 1.5.2007 1 10,00
69 20 Dollars 1.5.2007 1 20,00
70 50 Dollars 1.5.2007 1 50,00
73 2 Dollars 2.5.2013 1 4,00
75 10 Dollars 2.5.2013 1 13,00
77 50 Dollars 2.5.2013 1 45,00
Belarus
1 50 Kapeek 1992 1 1,00
2 1 Rubel 1992 1 7,00
3 3 Rubel 1992 1 5,00
4 5 Rubel 1992 1 1,50
5 10 Rubel 1992 1 1,50
6 25 Rubel 1992 1 1,50
7 50 Rubel 1992 1 2,00
8 100 Rubel 1992 1 2,50
9 200 Rubel 1992 1 5,00
11 1.000 Rubel 1992 1 3,00
12 5.000 Rubel 1992 1 4,00
13 20.000 Rubel 1994 1 5,00
14 50.000 Rubel 1995 1 8,00
15 100.000 Rubel 1996 1 7,00
16 1.000 Rubel 1998 1 2,00
17 5.000 Rubel 1998 1 2,00
19 1 Mio. Rubel 1999 1 12,00
21 1 Rubel 2000 1 1,50
22 5 Rubel 2000 1 1,50
23 10 Rubel 2000 1 2,00
24 20 Rubel 2000 1 2,50
25 50 Rubel 2000 1 2,50
26 100 Rubel 2000 1 3,50
28 1.000 Rubel 2000 1 10,00
32 50.000 Rubel 2000 1 70,00
34? 100.000 Rubel 2000 1 75,00
Belgian  Congo
Belgium
103.a 500 Francs 14.8.1934 2 55,00
106 50 Francs 19.1.1942 1-/2 20,00
111 20 Francs 3.1.1944 1-/2 24,00
112 100 Francs 20.2.1942 2 13,00
112 100 Francs 26.11.1942 AU/1- 16,00
142 100 Francs (1982-94) 1 13,00
143 500 Francs (1982-98) 1 50,00
144.x1 1.000 Francs (1980-96) 1-/2 .Ernest.  Modeste 195,00
147 100 Francs (1995-) 1 11,00
150 1.000 Francs (1997) 1 90,00
151 2.000 Francs (1994-01) 1 130,00
Belize
38.a 1 Dollar 1.6.1980 1 40,00
39.a 5 Dollars 1.6.1980 1 100,00
43 1 Dollar 1.7.1983 1 30,00
46.b 1 Dollar 1.1.1986 1 23,00
49.b 20 Dollars 1.1.1987 1 175,00
51 1 Dollar 1.5.1990 I 17,00
52.a 2 Dollars 1.5.1990 1 15,00
52.b 2 Dollars 1.6.1991 1 13,00
53.a 5 Dollars 1.5.1990 1 30,00
54.a 10 Dollars 1.5.1990 1 45,00
62.b 10 Dollars 1.2001 1 18,00
63.b 20 Dollars 1.10.2000 1 30,00
66.b 2 Dollars 1.1.2005 1 6,00
Bermuda
24.a 5 Dollars 6.2.1970 1 45,00
28.c 1 Dollar 1.1.1986 1 18,00
37.b 20 Dollars 20.2.1989 1 48,00
41.b 5 Dollars 25..3.1995 1 12,00
41.d 5 Dollars 10.6.1997 1 12,00
42.c 10 Dollars 17.6.1997 1 24,00
42.d 10 Dollars 31.5.1999 1 21,00
43.a 20 Dollars 27.2.1996 1 40,00
43.b 20 Dollars 13.5.1999 1 40,00
44.a 50 Dollars 12.10.1992 1 98,00
44.b 50 Dollars 25.3.1995 1 105,00
45 100 Dollars 14.2.1996 1 195,00
47 20 Dollars 17.1.1997 1 40,00
49 100 Dollars 30.6.1997 1 167,00
53.a 20 Dollars 24.5.2000 1 44,00
54.a 50 Dollars 24.5.2000 1 95,00
55.a 100 Dollars 24.5.2000 1 175,00
56 50 Dollars 2.6.2003 1 90,00
Bhutan
6 2 Ngultrum (1981) 1 5,50
9 20 Ngultrum (1981) 1 30,00
12 1 Ngultrum (1986) 1 1,50
13 2 Ngultrum (1986) 1 1,50
14 5 Ngultrum (1985) 1 2,50
15.a 10 Ngultrum (1986) 1 4,50
16.a 20 Ngultrum (1986) 1 5,50
16.b 20 Ngultrum (1992) 1 4,50
17.a 50 Ngultrum (1986) 1 15,00
17.b 50 Ngultrum (1992) 1 10,00
18.a 100 Ngultrum (1986) 1 20,00
18.b 100 Ngultrum (1992) 1 18,00
20 100 Ngultrum (1994) 1 12,00
21 500 Ngultrum (1994) 1 40,00
22 10 Ngultrum (2000) 1 4,00
25 100 Ngultrum (2000) 1 12,00
26 500 Ngultrum (2000) 1 35,00
32 100 Ngultrum 2006 1 11,00
33 500 Ngultrum 2006 1 27,00
34 1.000 Ngultrum 2008 1 44,00
Biafra
1 5 Shillings (1967) 1 13,00
2 1 Pound (1967) 3 26,00
4 10 Shillings (1968-69) 1 10,00
5.a 1 Pound (1968-69) 1 2,00
6.a 5 Pounds (1968-69) AU 50,00
Bolivia
112 1 Boliviano (1929) 1 schwarzer Überdruck 8,00
118.a 1 Boliviano ND 1 7,00
118.a 1 Boliviano ND 1- 5,00
119.a 1 Boliviano ND 1 6,00
120.a 5 Bolivianos ND 1 10,00
128.a 1 Boliviano ND 1 2,00
128.b 1 Boliviano ND 1 10,00
129 5 Bolivianos ND 1 5,00
154.a 10 Pesos Bolivi ND 1 1,50
162.a 50 Pesos Bolivi ND 1 1,50
164.A 100 Pesos Bolivi ND 1 3,00
164 100 Pesos Bolivi (1983) 1 Ersatznoten 6,00
166.a 500 Pesos Bolivi 10.6.1981 1 2,00
167.a 1000 Pesos Bolivi (20.6.1982) 1 2,50
169.a 10.000 P.Bolivi (10.2.1984) I 2,00
170.a 50.000 P.Bolivi (5.6.1984) 1 1,50
188 100.000 P. Bolivi 21.12.1984 1 2,50
189 500.000 P. Bolivi (1984) 1 4,00
192.A 5 Mio. P. Bolivi (1985) 1 12,00
192.B 10 Mio. P. Bolivi (1985) 1 12,00
192.C.a 1 Mio. P. Bolivi (1985) 1 5,00
193.a 5 Mio. P. Bolivi (1985) 1 7,00
193.a 5 Mio. P. Bolivi (1985) AU 5,50
196 5 Centavos (1987) 1 auf 50.000 P.Bolivi. 4,00
202.a 2 Bolivianos (1987) 1 5,00
202.b 2 Bolivianos (1990) 1 4,00
203.b 5 Bolivianos (1986) 1 7,00
205.c 20 Bolivianos (1997) 1 12,00
206.b 50 Bolivianos (1997) 1 21,00
207.b 100 Bolivianos (1997) 1 42,00
209 5 Bolivianos (1993) 1 18,00
210 10 Bolivianos (1993) 1 7,00
217 5 Bolivianos (1995) 1 4,00
218 10 Bolivianos (1995) 1 7,00
228 10 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 4,00
229 20 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 7,00
231 100 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 30,00
232 200 Bolivianos (2005) 1 Serie  G 55,00
Bosnia-Herzegovina
1.a 500 Dinar (1992) 1 85,00
11 25 Dinar 1.7.1992 1 1,50
13 100 Dinar 1.7.1992 1 2,00
14 500 Dinar 1.7.1992 1 3,50
43.a 50 Dinar 15.8.1994 1 6,00
47.C 1.000 Dinar 1995 1 not issued 60,00
58.a 50 Pfeniga (1998) 1 2,00
61.a 5 Marka 1998 1 7,00
63 10 Marka (1998) 1 13,00
64 10 Marka (1998) 1 15,00
66 20 Marka (1998) 1 22,00
133.a 10 Dinar 1992 1 2,00
134.a 50 Dinar 1992 1 2,00
135.a 100 Dinar 1992 1 3,00
137.a 1.000 Dinar 1992 1 4,00
141.a 100 .000 Dinar 1993 1 4,00
143.a 5 Mio Dinar 1993 1 6,00
144.a 10 Mio Dinar 1993 1 6,00
150.a 50.000 Dinar 1993 1 4,00
151.a 100.000 Dinar 1993 1 4,50
152.a 1 Mio Dinar 1993 1 8,00
153.a 5 Mio Dinar 1993 1 5,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Normalnote 100,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Musternote 100,00
156 10 Mio Dinar 1993 1 Ersatznote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Normalnote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Musternote 100,00
157 50 Mio Dinar 1993 1 Ersatznote 100,00
Botswana
6 1 Pula (1983) 1 8,00
9.d 10 Pula (1982) 1 22,00
10.d 20 Pula (1982) 1 37,00
11.a 5 Pula (1992) 1 8,00
13 20 Pula (1993) 1 23,00
20.a 10 Pula (1999) 1 11,00
21.a 20 Pula (1999) 1 16,00
22.s 50 Pula (2000) 1 40,00
25.a 20 Pula 2002 1 10,00
28 50 Pula 2005 1 22,00
29.b 100 Pula 2005 1 35,00
30 10 Pula 2009 1 4,00
31 20 Pula 2009 1 6,00
32 50 Pula 2009 1 12,00
33 100 Pula 2009 1 25,00
34 200 Pula 2009 1 40,00
Brazil
132 1 Cruzeiro (1944) 1 4,00
143 10 Cruzeiros (1950) 1 20,00
150.a 1 Cruzeiro (1954-58) 1 1,50
150.d 1 Cruzeiro (1954-58) 1 2,00
151.b 2 Cruzeiros (1954-58) 1 2,00
166.b 5 Cruzeiros (1961-62) 1 2,00
176.b 5 Cruzeiros (1963) 1 3,00
176.d 5 Cruzeiros (1964) 1 1,50
183.b 1 Centavo (1967) 1 auf 10 Cruzeiros 2,50
184.b 5 Centavos (1966-67) 1 auf 50 Cruzeiros 2,00
185.a 10 Centavos (1966-67) 1 auf 100 Cruzeiros 4,00
185.b 10 Centavos (1966-67) 1 auf 100 Cruzeiros 3,50
187.b 1 Cruzeiro Novo (1966-67) 1 auf 1000 Cruzeiros 8,00
191.A.c 1 Cruzeiro (1980) 1 1,50
192.c 5 Cruzeiros (1974) 1 1,50
193.b 10 Cruzeiros (1974) 1 2,00
194.c 50 Cruzeiros (1980) 1 4,00
198.b 100 Cruzeiros (1984) 1 1,50
199.a 200 Cruzeiros (1981) 1 1,50
199.b 200 Cruzeiros (1984) 1 1,50
200.b 500 Cruzeiros (1985) 1 1,50
202.c 5.000 Cruzeiros (1984) 1 2,00
209.b 10 Cruzados (1987) 1 1,50
210.a 50 Cruzados (1986) 1 1,50
211.a 100 Cruzeiros (1986) 1 3,00
211.b 100 Cruzados (1987) 1 3,00
211.c 100 Cruzados (1987) 1 2,00
212.c 500 Cruzados (1987) 1 2,00
212.d 500 Cruzados (1987) 1 1,50
213.b 1.000 Cruzados (1988) 1 2,00
216.b 1 Cruzado Novo (1989) 1 auf 1000 Cruzados 1,50
217.a 5 Cruzados Novos (1989) 1 auf 5000 Cruzados 1,50
218.a 10 Cruzados Novos (1990) 1 auf 10.000 Cruzados 4,00
218.b 10 Cruzados Novos (1990) 1 auf 10.000 Cruzados 3,50
220.a 100 Cruzeiros (1990) 1 2,50
223 50 Cruzeiros (1990) 1 auf 50 Cruzados Novo 1,50
224.b 100 Cruzeiros (1990) 1 auf 100 Cruzados Novo 1,50
225.b 200 Cruzeiros (1990) 1 auf 200 Cruzados Novo 1,50
226.b 500 Cruzeiros (1990) 1 auf 500 Cruzados Novo 2,50
227 5.000 Cruzeiros (1990) 1 4,00
228 100 Cruzeiros (1990) 1 2,00
229 200 Cruzeiros (1990) 1 1,50
231.b 1.000 Cruzeiros (1990) 1 2,00
231.c 1.000 Cruzeiros (1990) 1 2,00
232.c 5.000 Cruzeiros (1993) 1 2,00
233.c 10.000 Cruzeiros (1993) 1 3,00
234 50.000 Cruzeiros (1993) 1 3,00
235.b 100.000 Cruzeiro. (1993) 1 5,00
235.d 100.000 Cruzeiro. (1993) 1 2,00
237 50 Cruzeiros Reais (1993) 1 auf 50.000 Cruzeiros 2,00
238 100 Cruzeiros Reais (1993) 1 auf 100.000 Cruzeiros 2,00
243.A.f 1 Real (1997-) 1 3,50
244.A.d 5 Reais (1997-) 1 6,00
244.A f 5 Reais (1997-) 1 4,00
245.A.g 10 Reais (1997-) 1   10,00
246.j 50 Reais (1997-) 1 55,00
246.k 50 Reais (1997-) 1 30,00
247.a 100 Reais (1997-) 1 130,00
248.a 2 Reais (2000) 1   15,00
249.b 2 Reais (2001-) 1 3,50
250.b 20 Reais (2002-) 1 14,00
251 1 Real (2003-) 1 3,50
British Caribbean Territories
British West Africa
10.a 20 Shillings 31.3.1953 3 95,00
Brunei
6.d 1 Ringgit 1988 1 8,00
7.b 5 Ringgit 1984 1 32,00
13.b 1 Ringgit 1995 1   7,00
14 5 Ringgit 1989 1 14,00
15 10 Ringgit 1995 1 20,00
22.a 1 Ringgit 1996 1 Plastic 4,00
22.a 1 Ringgit 1996 AU/1- Plastic 3,00
23 5 Ringgit 1996 1 Plastic 9,00
24 10 Ringgit 1996 1 Plastic 16,00
28 50 Ringgit 15.7.2004 1 Plastic 58,00
29 100 Ringgit 15.7.2004 1 Plastic 115,00
Bulgaria
55.a 500 Leva 1938 1 180,00
55.a 500 Leva 1938 1- 160,00
58 500 Leva 1940 1 105,00
64.a 200 Leva 1943 1 40,00
65.a 250 Leva 1943 1 40,00
66.a 500 Leva 1943 1 35,00
68.b 20 Leva 1944 1 18,00
74.a 20 Leva 1947 1 10,00
75.a 200 Leva 1948 1 17,00
76.a 250 Leva 1948 1 35,00
77.a 500 Leva 1948 1 22,00
79 20 Leva 1950 1 16,00
81.a 3 Leva 1951 1 1,50
82.a 5 Leva 1951 1 1,50
83.a 10 Leva 1951 1 1,50
84.a 25 Leva 1951 1 1,50
85.a 50 Leva 1951 1 1,50
86.a 100 Leva 1951 1 1,50
87.a 200 Leva 1951 1 2,00
88.a 1 Lev 1962 1 3,00
90 5 Leva 1962 1 7,50
91.a 10 Leva 1962 1 11,00
92.a 20 Leva 1962 1 18,00
93 1 Lev 1974 1 1,50
94.a 2 Leva 1974 1 2,00
95.a 5 Leva 1974 1 2,00
96.a 10 Leva 1974 1 3,50
97.a 20 Leva 1974 1 7,00
98 50 Leva 1990 1 20,00
100 20 Leva 1991 1 2,50
101 50 Leva 1992 1 2,00
102.b 100 Leva 1993 1 2,00
103 200 Leva 1992 1 2,00
104 500 Leva 1993 1 5,00
105 1.000 Leva 1994 1 5,00
105 1.000 Leva 1997 1 4,00
111 5.000 Leva 1997 1 11,00
114 1 Lev 1999 1 2,50
115.a 2 Leva 1999 1 4,00
115.b 2 Leva 2005 1 5,00
116.a 5 Leva 1999 1 8,00
116.b 5 Leva 2009 1 6,00
117.a 10 Leva 1999 1 14,00
117.b 10 Leva 2008 1 12,00
118.b 20 Leva 2007 1 23,00
119.a 50 Leva 1999 1 55,00
119.b 50 Leva 2006 1 50,00
120 100 Leva 2003 1 90,00
FX.  36 1 Lev 1986 1 5,00
FX.  37 2 Leva 1986 1 10,00
FX.  38 5 Leva 1986 1 15,00
FX.  39 10 Leva 1986 1 20,00
FX.  40 20 Leva 1986 1 30,00
FX.  41 50 Leva 1986 1 50,00
FX.  42 100 Leva 1986 1 95,00
Burundi
20.b 10 Francs 1.4.1970 1 8,00
27.a 20 Francs 1.7.1977 1 5,00
27.a 20 Francs 1.6.1979 1 5,00
27.b 20 Francs 1.5.1988 1 2,00
27.b 20 Francs 1.10.1989 1 2,00
27.c 20 Francs 1.10.1991 1 2,00
27.d 20 Francs 5.2.1997 1 2,00
27.d 20 Francs 2003+2005 1 2,00
28.c 50 Francs 1988+1993 1 4,00
29.b 100 Francs 1.1.1981 1 4,00
29.c 100 Francs 1.5.1993 1 2,50
30.c 500 Francs 1.5.1988 1 8,00
31.d 1.000 Francs 1.10.1991 1 22,00
32.d 5.000 Francs 19.5.1994 1 62,00
33.a 10 Francs 1.6.1981 1 3,00
