Rosenberg 19 . Ausg. Stand 28.02.2015
Erhaltungen : 1 = unc / AU = 1- = Zwischenstufen / 2 = vz / 3 = ss / 4 = s
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Scheine ohne Preis zur Zeit nicht am Lager, hoffe auf baldigen Nachschub
farbig unterlegt = Neuzugang
Rosenb. Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
28.02.2015
Deutsches Reich  1871 - 1945
Ro. 1 - 47 Reichsbanknoten 1874-1914
23.a 100 Mark 7.2.1908 3 Serie D - Udr.- Bst.-Q / KN 25mm 15,00
38 100 Mark 10.9.1909 2- Serie C 65,00
kleiner Fleck am Rand
41 20 Mark 21.4.1910 3- Serie K - Udr. -  Bst. - E 18,00
43.a 100 Mark 21.4.1910 1- Papier weiß   Serie A 22,00
43.b 100 Mark 21.4.1910 1 Papier hellblau  Serie G 35,00
45.d 1.000 Mark 21.4.1910 1 Serie N - Udr. - Bst. - U 4,00
46.a 1.000 Mark 21.4.1910 1-/2 Serie D - Udr. - Bst. - G 26,00
47.a 20 Mark 19.2.1914 3 Serie L- Udr. - Bst . - E 6,00
Ro.  48-57          I. Weltkrieg 1914-1918
48.b 5 Mark 5.8.1914 1- 7 stellig / Serie W, X, 55,00
50.b 50 Mark 5.8.1914 1- 7 stellig / Serie B 17,00
50.b 50 Mark 5.8.1914 1 7 stellig / Serie M 20,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  714 2,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  733 2,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  741 2,00
51.b 1 Mark 12.8.1914 1 ohne Unterdruck  Serie  778 2,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel rot  Serie 419 3,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel rot  Serie 475 3,00
51.c 1 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 945 3,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 78 2,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 81 2,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 Siegel blau  Serie 83 2,00
51.d 1 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel blau  Serie 94 2,00
52.c 2 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 681 3,00
52.c 2 Mark 12.8.1914 1 mit Udr.  Siegel rot  Serie 690 3,00
53 20 Mark 4.11.1915 1 Udr. - Bst. O  /  Serie H 8,00
54.a 5 Mark 1.8.1917 1 7 stellig  /  Serie G 7,00
54.b 5 Mark 1.8.1917 1 graublau / 8 stellig / Serie P+Q 5,00
54.c 5 Mark 1.8.1917 AU/1- 8 stellig  /  Serie S 4,00
54.c 5 Mark 1.8.1917 1 grauviolett  8 stellig  Serie V,W,Y 5,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  F 10,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  M 10,00
55 20 Mark 20.2.1918 1 Serie  V 10,00
56.e 50 Mark 20.10.1918 AU/1- 6 stellig / Wz. Schippen 140,00
57.b 50 Mark 30.11.1918 2/2- Serie  J 167 30,00
Ro.  62-138 Inflation 1919-1924
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a / MT 8,00
62.a 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 1 / Serie a / ABI 8,00
62.d 50 Mark 24.6.1919 1 Reihe 4/ Serie e / HA 15,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie D 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie F 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie J 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie K 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie R 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie S 3,00
63.a 10 Mark 6.2.1920 1 7 stellig / Serie X 3,00
64 1 Mark 1.3.1920 1 2,00
65.a 2 Mark 1.3.1920 1   2,00
65.b 2 Mark 1.3.1920 1 2,00
66 50 Mark 23.7.1920 1 Udr.-Bst. X  /  Serie B 12,00
67.a 100 Mark 1.11.1920 1 Udr.-Bst. H / 7 stellig 8,00
67.a 100 Mark 1.11.1920 1- Udr.-Bst. H / 7 stellig 5,00
67.b 100 Mark 1.11.1920 1 8 stellig 4,00
67.b 100 Mark 1.11.1920 AU Udr.-Bst. R / 8 stellig 3,00
68.b 10.000 Mark 19.1.1922 1- Serie G 15,00
69.a 10.000 Mark 19.1.1922 1 Reichsdruck  7 stellig 20,00
69.d 10.000 Mark 19.1.1922 1 Firmendruck  7 stellig 15,00
71.b 500 Mark 7.7.1922 1 KN grün  7 stellig 10,00
71.b 500 Mark 7.7.1922 3 KN grün  7 stellig 2,00
71.c 500 Mark 7.7.1922 AU KN grün  8 stellig / Serie F 6,00
73.a 1 Mark 15.9.1922 1 grünes Papier, grüner Druck 2,00
73.b 1 Mark 15.9.1922 1 graues Papier, blauer Druck 110,00
73.c 1 Mark 15.9.1922 1 graues Papier, grüner Druck 110,00
73.c 1 Mark 15.9.1922 1- graues Papier, grüner Druck 90,00
74 2 Mark 15.9.1922 1   2,00
75.d 1.000 Mark 15.9.1922 1 KN rot *   FZ : SB 3,00
75.f 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : MM 6,00
75.i 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : NF, WD 4,00
75.k 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : PG 7,00
75.n 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : VL 35,00
75.n 1.000 Mark 15.9.1922 1 10 fortlaufende Nr.  FZ : VL 290,00
75.q 1.000 Mark 15.9.1922 1 FZ : OM 6,00
79.a 50.000 Mark 19.11.1922 1-/2 Serie  B 8,00
80.e 5.000 Mark 2.12.1922 1 FZ : EO 4,00
81.a 1.000 Mark 15.12.1922 1 Reichsdruckerei  = H = 300,00
81.a 1.000 Mark 15.12.1922 1 RD mit Bogen WZ = 3 = 350,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie  E 8,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie  Q 8,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie R 8,00
82.a 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie S 8,00
82.c 100.000 Mark 1.2.1923 1- Serie D 12,00
82.c 100.000 Mark 1.2.1923 1- Serie H 12,00
82.c 100.000 Mark 1.2.1923 1 Serie F 15,00
82.d 100.000 Mark 1.2.1923 1 Firmendruck mit FZ = P + M = 12,00
84.b 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : ND 4,00
84.e 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ : BK 3,00
84.f 20.000 Mark 20.2.1923 2- FZ : DB 12,00
84.j 20.000 Mark 20.2.1923 1 FZ :  PR 6,00
87.b 500.000 Mark 1.5.1923 1 KN 2x VS+RS /Serie A,C,D,E, 40,00
87.b 500.000 Mark 1.5.1923 3 KN 2 x VS + RS / Serie  D 6,00
87.c 500.000 Mark 1.5.1923 1 KN 2 x VS / Serie H, J, 15,00
87.c 500.000 Mark 1.5.1923 AU/1- KN 2x VS / Serie H 12,00
87.d 500.000 Mark 1.5.1923 3 KN 2 x VS / Serie A 5,00
87.f 500.000 Mark 1.5.1923 1 FZ : AC 15,00
87.f 500.000 Mark 1.5.1923 1 FZ : Z 15,00
88 5 Mio. Mark 1.6.1923 1 Serie A+C+D 35,00
88 5 Mio. Mark 1.6.1923 3 Serie A 18,00
89.a 2 Mio. Mark 23.7.1923 1 KN 16mm 28,00
89.b 2 Mio. Mark 23.7.1923 1 KN 18mm, Bst. G+V 35,00
89.b 2 Mio. Mark 23.7.1923 1- KN 18mm, Bst. E 22,00
90.a 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : AJ 3,00
90.a 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : N 3,00
90.b 100.000 Mark 25.7.1923 1 FZ : OH 12,00
91.b 500.000 Mark 25.7.1923 1 Firmendruck Serie B 5,00
94 5 Mio. Mark 25.7.1923 1 Serie C,D 15,00
96.b 20 Mio. Mark 25.7.1923 1- FZ : D 4,00
97.a 50 Mio. Mark 25.7.1923 1 Reichsdruck  /  7 stellig Serie U 8,00
97.b 50 Mio. Mark 25.7.1923 1 FZ druck 6 stellig  FZ : P 6,00
97.b 50 Mio. Mark 25.7.1923 1- FZ druck 6 stellig  FZ : M 4,00
98 50.000 Mark 9.8.1923 1   10,00
99b 200.000 Mark 9.8.1923 1 ohne Firmenzeichen 3,00
101.a 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : SO 3,00
101.c 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : NF 4,00
101.d 1 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : BM 8,00
102.b 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : J 5,00
103.a 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : RW, WB, 3,00
103.c 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : BD, CD, MV 3,00
103.d 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : WH 4,00
103.e 2 Mio. Mark 9.8.1923 1 FZ : MM 8,00
104.a 5 Mio. Mark 20.8.1923 1 Reichsdruck  Serie A, C 8,00
104.b 5 Mio. Mark 20.8.1923 1 FZ :  A , B, P, V 4,00
105.a 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : DB, OE 4,00
105.b 10 Mio. Mark 22.8.1923 1- FZ : VB 10,00
105.c 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : BB, BW 4,00
105.d 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : GD 4,00
105.e 10 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : WH 15,00
105.e 10 Mio. Mark 22.8.1923 1- FZ : WH 10,00
106.b 100 Mio. Mark 22.8.1923 1- Reichsdruck  Serie C 30,00
106.e 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ :X 5,00
106.g 100 Mio. Mark 22.8.1923 AU/1- Firmendruck 10,00
106.h 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 6,00
106.i 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FIrmendruck  FZ : N 25,00
106.j 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FIrmendruck  FZ : P 10,00
106.k 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 50,00
106.l 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 FZ : BM 5,00
106.p 100 Mio. Mark 22.8.1923 1 Firmendruck 40,00
107.b 20 Mio. Mark 1.9.1923 AU 5 stellig 55,00
107.g 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : FM 6,00
107.g 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : PG 6,00
107.h 20 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : GU 30,00
108.b 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : B 4,00
108.h 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : PG, SC 3,00
108.L 50 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : PR 4,00
109.d 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ : NF 7,00
109.d 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 FZ = PR 7,00
109.e 500 Mio. Mark 1.9.1923 1- FZ : CD 30,00
109.g 500 Mio. Mark 1.9.1923 1 Firmendruck 40,00
109.h 500 Mio. Mark 1.9.1923 AU FZ : KH 7,00
110.c 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 20,00
110.f 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 FZ : P 10,00
110.g 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) 1 15,00
110.g 1 Mrd. Mark (Sept. 1923) AU/1- 13,00
110.h 1 Mrd. Mark (Okt. 1923) 3 FZ : H 20,00
111.a 1 Mrd. Mark 5.9.1923 1- Reichsdruck  /  Serie A 15,00
112.a 5 Mrd. Mark 10.9.1923 1 Reichsdruck  /  Serie C 25,00
112.a 5 Mrd. Mark 10.9.1923 1- Reichsdruck  /  Serie A 18,00
114.a 10 Mrd. Mark 1.10.1923 1 FZ : WB 40,00
114.a 10 Mrd. Mark 1.10.1923 1- FZ : HH 32,00
114.c 10 Mrd. Mark 1.10.1923 1- FZ : DK 35,00
115.b 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1 FZ = FM,NN,RD 35,00
115.b 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1 6 stellig / FZ = DV 30,00
115.b 20 Mrd. Mark 1.10.1923 AU FZ : GB 30,00
115.e 20 Mrd. Mark 1.10.1923 1/AU FZ : SC 35,00
116.a 50 Mrd. Mark 10.10.1923 3 Reichsdruck  /  Serie C 30,00
116.e 50 Mrd. Mark 10.10.1923 AU FZ : PL 50,00
116.h 50 Mrd. Mark 10.10.1923 3 25,00
116.i 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1 Firmendruck / o. KN / o. FZ 60,00
117.a 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1- FZ : AS 75,00
117.b 50 Mrd. Mark 10.10.1923 2 FZ : VL 40,00
117.b 50 Mrd. Mark 10.10.1923 2- FZ : GB 25,00
117.d 50 Mrd. Mark 10.10.1923 1- FZ : DB 45,00
118.f 200 Mrd. Mark 15.10.1923 1- FZ : KH 45,00
119.a 1 Mrd. Mark 20.10.1923 1 FZ : AN,  X 5,00
119.a 1 Mrd. Mark 20.10.1923 AU/1- FZ : AR 4,00
120.a 5 Mrd. Mark 20.10.1923 1- FZ : M 36,00
122.a 50 Mrd. Mark 26.10.1923 1- Ohne FZ 28,00
124.d 500 Mrd. Mark 26.10.1923 1 KN 6 stellig / FZ : A 60,00
Ro. 139-153 Wertbeständiges Notgeld 1923
Ro. 154-167 Deutsche Rentenbank 1923-1937
154.a 1 Rentenmark 1.11.1923 1-/2 Rostfleck v.Büroklammer 55,00
154.b 1 Rentenmark 1.11.1923 3 FZ : WB 90,00
155 2 Rentenmark 1.11.1923 3- Serie A 70,00
159 100 Rentenmark 1.11.1923 3-/4 300,00
164.a 5 Rentenmark 2.1.1926 3 7 stellig   Serie X, Y 20,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 3- Serie A 120,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 4 Serie A 115,00
165 50 Rentenmark 6.7.1934 3- Serie A 95,00
167.a 2 Rentenmark 30.1.1937 2- Reichsdruck 7 stellig / Serie D 20,00
167.b 2 Rentenmark 30.1.1937 1 Reichsdruck 8 stellig / Serie E 5,00
167.c 2 Rentenmark 30.1.1937 1 Firmendruck 8 stellig-Serie A,B 6,00
Ro. 168-179 Deutsche Reichsbank 1924-1945
168.a 10 Mark 30.8.1924 3- Udr. - Bst. U  /  Serie T 200,00
171.a 100 Mark 11.10.1924 3- Udr.-Bst. B    /    Serie D 85,00
171.a 100 Mark 11.10.1924 3 Udr.-Bst. S   /    Serie B 30,00
173.a 10 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. E  /    Serie C 30,00
173.a 10 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. G  /  Serie E 20,00
173.c 10 Mark 22.1.1929 1 Serie  D 20,00
173.c 10 Mark 22.1.1929 1 Serie  G 20,00
174.a 20 Mark 22.1.1929 1 Udr. - Bst. B  /  Serie X 25,00
174.a 20 Mark 22.1.1929 1 Udr.-Bst. E    /    Serie U 40,00
174.b 20 Mark 22.1.1929 1 Udr. - Bst. M  /  Serie E 30,00
174.c 20 Mark 22.1.1929 1 Serie  B + D 30,00
174.c 20 Mark 22.1.1929 AU Serie  E 26,00
174.c 20 Mark 22.1.1929 1 10 Scheine laufende Nummern 250,00
175.a 50 Mark 30.3.1933 1 Udr.-Bst. E    /    Serie J 35,00
175.a 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. Z    /    Serie T 35,00
175.a 50 Mark 30.3.1933 3 Udr.-Bst. E    /    Serie K 20,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 AU/1- Udr.-Bst. C    /    Serie K 50,00
linker Rand fleckig
175.b 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. C    /    Serie K 45,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 1- Udr.-Bst. C    /    Serie N 25,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 3 Udr.-Bst. C    /    Serie P 7,00
175.b 50 Mark 30.3.1933 3- Udr.-Bst. F    /    Serie L 12,00
175.c 50 Mark 30.3.1933 1 Udr.-Bst. L    /    Serie F 8,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie H 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  J 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  L 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  M 40,00
175.d 50 Mark 30.3.1933 1 Serie  N 40,00
176.a 100 Mark 24.6.1935 1 Udr.-Bst. E    /    Serie M 1.000,00
176.a 100 Mark 24.6.1935 1- Udr.-Bst. C   /    Serie C 24,00
178.a 20 Mark 16.6.1939 1- Udr.-Bst. W    /    Serie J 25,00
179.b 5 Mark 1.8.1942 AU/1- Serie P 7,00
Ro. 180-193 Notausgaben im Frühjahr 1945
184.a 20 Mark 26.4.1945 1 400,00
Deutschland unter alliierter Besetzung  1945 - 1948
Ro. 200-207      Noten der Alliierten Militärbehörde 1944
200.a 1/2 Mark 1944 1 US-Druck 25,00
201.a 1 Mark 1944 1 US - Druck 7,00
201.c 1 Mark 1944 1 UdSSR - Druck 6,00
202.a 5 Mark 1944 1 US-Druck  /  9 stellig 12,00
202.d 5 Mark 1944 1 UdSSR - Druck 12,00
202.d 5 Mark 1944 2 UdSSR - Druck 10,00
203.a 10 Mark 1944 1 US - Druck 40,00
203.a 10 Mark 1944 2 US - Druck 25,00
203.c 10 Mark 1944 1 UdSSR - Druck 12,00
204.a 20 Mark 1944 1 US - Druck 40,00
204.a 20 Mark 1944 1- US - Druck 34,00
204.d 20 Mark 1944 1 UdSSR - Druck 16,00
205.c 50 Mark 1944 1- UdSSR-Druck / 9 stellig 16,00
206.a 100 Mark 1944 1 US-Druck  /  9 stellig 50,00
206.c 100 Mark 1944 1 UdSSR - Druck 18,00
Ro. 208-216 Französische Besatzungszone  1947
208.b 5 Pfennig 1947 1 Serie A 30,00
208.b 5 Pfennig 1947 1 Serie C 30,00
209.d 10 Pfennig 1947 1 Serie A  /  6 stellig 35,00
211 5 Pfennig 15.10.1947 1 Serie A 15,00
211 5 Pfennig 15.10.1947 1 Serie B 15,00
212 10 Pfennig 15.10.1947 1 Serie B 20,00
213 50 Pfennig 15.10.1947 1 Serie A 250,00
215.b 10 Pfennig 10.1947 1 Serie D 20,00
216.a 50 Pfennig 10.1947 1 Serie A 175,00
216.a 50 Pfennig 10.1947 2 Serie A 85,00
Bundesrepublik Deutschland ab   1948
Ro. 230-261 Bank Deutscher Länder
232 1 Mark 1948 1 120,00
233.a 1 Mark 1948 AU B-Stempel 120,00
235.a 2 Mark 1948 1- 310,00
235.a 2 Mark 1948 2 155,00
236.a 5 Mark 1948 3 100,00
242 50 Mark 1948 3 80,00
246.a 20 Mark o. Datum 3 Restauriert 450,00
250.a 5 Pfennig o. Datum 1 16,00
250.a 5 Pfennig o. Datum 1- 12,00
250.b 5 Pfennig o. Datum 1 20,00
251.b 10 Pfennig o. Datum 1 20,00
252.c 5 Mark 9.12.1948 1 Serie  10 - D 200,00
252.c 5 Mark 9.12.1948 3 Serie  12 - S 45,00
253.b 5 Mark 9.12.1948 1 B-Stempel 300,00
254 50 Mark 9.12.1948 1-/2   90,00
258 10 Mark 22.8.1949 1 R - Serie L 70,00
258 10 Mark 22.8.1949 3 25,00
260 20 Mark 22.8.1949 1- 185,00
260 20 Mark 22.8.1949 3 50,00
Ro. 262-268 Deutsche Bundesbank  1960
262.e 5 Mark 1960 1 A - W 12,00
262.e 5 Mark 1960 1 10 Scheine fortl. Nr.   A - W 100,00
262.e 5 Mark 1960 1 B - A 12,00
262.f 5 Mark 1960 3 Ersatznote  Z - A 60,00
263.a 10 Mark 1960 1 C - H 35,00
263.a 10 Mark 1960 2 C - Q 25,00
263.a 10 Mark 1960 2 D - K 25,00
263.a 10 Mark 1960 2 D - S 25,00
263.b 10 Mark 1960 1 D - V 35,00
263.b 10 Mark 1960 2 D - V 20,00
263.b 10 Mark 1960 1 D - Y 35,00
263.b 10 Mark 1960 2 D - Z 20,00
263.b 10 Mark 1960 1- E - D 25,00
263.b 10 Mark 1960 1 E - F 35,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Q 30,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Y 30,00
263.c 10 Mark 1960 1 E - Z 30,00
263.c 10 Mark 1960 1 F - M 30,00
263.c 10 Mark 1960 AU F - M 28,00
264.a 20 Mark 1960 1 G - R 50,00
264.b 20 Mark 1960 1 H - H 80,00
264.b 20 Mark 1960 1 J - D 80,00
264.c 20 Mark 1960 1 J  - Y 60,00
265.b 50 Mark 1960 1 L - X 100,00
265.b 50 Mark 1960 1 L - Y 100,00
265.b 50 Mark 1960 1- M - A 80,00
265.c 50 Mark 1960 1 M - K 100,00
266.b 100 Mark 1960 1 P - H 200,00
266.d 100 Mark 1960 1- Ersatznote  Z - A 400,00
Ro. 269-274 Deutsche Bundesbank  1970
269.a 5 Mark 1970 1 B - H 40,00
269.a 5 Mark 1970 1 B - J 40,00
269.a 5 Mark 1970 1 B - M 40,00
269.a 5 Mark 1970 1 B - N 40,00
270.a 10 Mark 1970 AU F - R 18,00
270.a 10 Mark 1970 1 F - Q 20,00
270.a 10 Mark 1970 AU/1- F - U 15,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - H 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - P 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - R 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - T 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - V 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - W 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CA - Z 20,00
270.a 10 Mark 1970 1- CB - G 15,00
270.a 10 Mark 1970 1 CB - J 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - E 20,00
270.a 10 Mark 1970 2 CC - E 15,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - G 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - M 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - N 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - U 20,00
270.a 10 Mark 1970 1 CC - W 20,00
270.b 10 Mark 1970 1 CE - A 20,00
270.b 10 Mark 1970 1 CE - M 20,00
270.b 10 Mark 1970 1 10 Scheine fortl. Nr.   CE - P 180,00
271.a 20 Mark 1970 1 GA - G 50,00
271.a 20 Mark 1970 1 GA - U 50,00
271.a 20 Mark 1970 1 GB - N 50,00
271.a 20 Mark 1970 1 GB - U 50,00
271.a 20 Mark 1970 1 GC - E 100,00
271.a 20 Mark 1970 1 GC - F 100,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - D 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - E 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - K 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - L 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - N 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - P 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - Q 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - S 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GE - U 50,00
271.b 20 Mark 1970 1 GF - D 50,00
271.d 20 Mark 1970 1 Ersatznote  ZE - A 1.000,00
272.b 50 Mark 1970 1 KE - R 60,00
272.d 50 Mark 1970 1 Ersatznote  YE - A 280,00
Ro. 275-280 Deutsche Bundesbank  1977
276.a 20 Mark 1977 1 GG - D 40,00
277.b 50 Mark 1977 1 Ersatznote  YE - B 400,00
Ro. 281-284              Deutsche Bundesbank 1980   ohne Copyright
282.a 20 Mark 1980 1 GH-J 70,00
282.a 20 Mark 1980 1 GH-R 70,00
Ro. 285-291           Deutsche Bundesbank 1980   mit Copyright
286.a 10 Mark 1980 1 CL - W 12,00
286.b 10 Mark 1980 1 Ersatznote  YE - D 45,00
287.a 20 Mark 1980 1 GL - A 30,00
288.a 50 Mark 1980 1 10 Scheine fortl. Nr.   KL - X 730,00
Ro. 292-295 Deutsche Bundesbank 1989
292.a 10 Mark 1989 1 50er.  Originalbündel   AL - D 700,00
295.a 200 Mark 1989 1 AA - K 275,00
Ro. 296-302 Deutsche Bundesbank 1991
298.a 20 Mark 1991 1 AU - S 25,00
298.b 20 Mark 1991 1 Ersatznote  ZA - A 200,00
300.a 100 Mark 1991 1 DK - S 120,00
301.b 500 Mark 1991 1 Ersatznote  YA - A 700,00
302.a 1.000 Mark 1991 1 AA - K 900,00
302.b 1.000 Mark 1991 1 Ersatznote  YA - A 1.100,00
Ro. 303-308 Deutsche Bundesbank 1993
303.a 10 Mark 1993 1 DU - K 10,00
303.a 10 Mark 1993 1 GD - K 10,00
303.a 10 Mark 1993 1 GG - N 10,00
303.a 10 Mark 1993 1 GK - A 10,00
303.a 10 Mark 1993 1 GL - S 78,00
der Schein ist auf der linken Seite verschnitten
303.a 10 Mark 1993 1 GL - Y 10,00
303.b 10 Mark 1993 1 Ersatznote  YA - G 13,00
303.b 10 Mark 1993 1 Ersatznote  YA - K 13,00
304.a 20 Mark 1993 1 AU - Z 40,00
304.a 20 Mark 1993 1 AU/Z - 10 fortlaufende Scheine 360,00
304.a 20 Mark 1993 1 DA - U 20,00
304.a 20 Mark 1993 1 DD - Z 20,00
304.a 20 Mark 1993 1 DN - L 20,00
304.a 20 Mark 1993 1 DS - S 20,00
304.a 20 Mark 1993 1 DZ - L 20,00
304.a 20 Mark 1993 1 GA - L 20,00
304.b 20 Mark 1993 1 ZA - A 30,00
304.b 20 Mark 1993 1 10 fortlaufende Scheine ZA - A 280,00
Ro. 309-311 Deutsche Bundesbank 1996
309.b 50 Mark 1996 1 Ersatznote  YA - G 60,00
309.b 50 Mark 1996 1 10 Ersatznoten  YA - G 550,00
310.a 100 Mark 1996 1 GD - A 100,00
310.a 100 Mark 1996 1 GK - A 100,00
310.a 100 Mark 1996 1 GN - G 100,00
310.a 100 Mark 1996 1 GS - G 100,00
310.a 100 Mark 1996 1 GU - A 140,00
310.b 100 Mark 1996 1 KD - U 90,00
310.b 100 Mark 1996 1 KL - N 90,00
Ro. 312 Deutsche Bundesbank 1999
312.a 10 Mark 1999 1 GS - K 14,00
312.b 10 Mark 1999 1 Ersatznote  ZA - A 30,00
Ersatzserie BBk II für Westberlin 1963
B5 5 Mark 01.07.1963 1 Serie 1 / B  / 4 350,00
B5  entspricht Ro. 313 in der bisherigen Katalogisierung
Bundeskassenscheine   1967
315 10 Pfennig o.D. (1967) 1 10,00
317 1 D M o.D. (1967) 1 Serienziffer =3= vor KN 100,00
318 2 D M o.D. (1967) 1 Serienziffer =1= vor KN 25,00
Euro - Banknoten ab 2002
E  1 5  Euro 2002 1 Der Schein ist Verschnitten, 28,00
der Rand ist oben zu breit, unten zu schmal, von der L Z B aussortiert                           
Deutsche Demokratische Republik  1948 - 1989
Ro. 330-338              Kuponausgaben zur Währungsreform  1948
330.b 1 Mark 1948 + Kupon 1 10,00
330.c 1 Mark 1948 + Kupon 1 10,00
334.a 10 Mark 1948 + Kupon 1 Udr.-Bst. E    /    Serie E 42,00
334.a 10 Mark 1948 + Kupon 1 Udr.-Bst. F    /    Serie T 52,00
335.c 20 Mark 1948 + Kupon 1 Serie G 35,00
336 20 Mark 1948 + Kupon 1 Serie B 60,00
336 20 Mark 1948 + Kupon 1- Serie H 48,00
337.d 50 Mark 1948+Kupon 1 Serie J 60,00
337.d 50 Mark 1948 + Kupon 1 Serie  L 60,00
Ro. 339-347        Ausgaben der Deutschen Notenbank  1948
339.b 50 Pfennig 1948 1 6 stellig  BJ 50,00
339.b 50 Pfennig 1948 1 6 stellig  DC 50,00
340.b 1 Mark 1948 1-/2 Serie AR 40,00
340.b 1 Mark 1948 3 Serie CE 10,00
340.b 1 Mark 1948 3- 6,00
341.b 2 Mark 1948 1- 6 stellig  + Buchstabe BU 50,00
341.e 2 Mark 1948 1 7 stellig 6,00
341.e 2 Mark 1948 1- 7 stellig 4,00
342.b 5 Mark 1948 1 6 stellig 40,00
342.d 5 Mark 1948 1 8,00
343.b 10 Mark 1948 3 8,00
343.d 10 Mark 1948 1 6,00
344.b 20 Mark 1948 2- 12,00
344.d 20 Mark 1948 1 8,00
345.b 50 Mark 1948 1 8,00
346 100 Mark 1948 1 15,00
346 F1 100 Mark 1948 1 180 75,00
347 1.000 Mark 1948 1 Serie  A 80,00
Sammlerbanknote  1954
10 Mark 1954 1 30,00
