Nebengebiete / Kolonial - Münzen  nach Jaeger
Stand 24.02.06
Erhaltungen : I = unc / II = vz / III = ss / IV = s / I- = Zwischenstufen
    0 = PP / I+ = BU
Nr. Nominal Datum Erhalt Bemerkung Preis
Besetzte Gebiete  1.Weltkrieg  1914 - 1918
2122006
Oberbefehlshaber Ost
J. 601 - 603
601 1  Kopeke 1916  A I Eisen 30,00
602 2  Kopeken 1916  A I- Eisen 24,00
603 3  Kopeken 1916  J I- Eisen 35,00
geplantes Königreich Polen
J. 604 - 607
604 1  Fenig 1918  F I Eisen 42,00
605 5  Fenigow 1917  F I Eisen 25,00
605 5  Fenigow 1918  F I Eisen 40,00
607 20  Fenigow 1917  F I Eisen 38,00
607 20  Fenigow 1918  F I Eisen 42,00
Königreich Belgien
J. 608 - 611
609 10  Cent 1916 I- Zink 25,00
610 25  Cent 1917 III Zink 8,00
Notmünzen der Stadt Gent
J. N 612 - N 617
613 1  Frank 1915 I- Kupfer Platiert 70,00
614 2  Franken 1915 I- Kupfer Platiert 80,00
615 5  Franken 1917 I- Kupfer Platiert 125,00
Besetzte Gebiete  2. Weltkrieg  1939 - 1945
Reichskreditkassen
J. 618 - 619
618 5 Pfennig 1940  D I. 105,00
619 10  Pfennig 1940  A I- 55,00
Protektorat Bömen undMähren
J. 620 - 623
620 10  Heller 1941 II Zink 13,00
620 10  Heller 1943 I- Zink 15,00
621 20  Heller 1942 I-II Zink 14,00
621 20  Heller 1944 I- Zink 26,00
621 20  Heller 1944 II Zink 20,00
622 50  Heller 1941 I Zink 20,00
622 50  Heller 1941 II Zink 10,00
622 50  Heller 1943 I- Zink 32,00
623 1  Krone 1941 I Zink 23,00
623 1  Krone 1942 I Zink 23,00
623 1  Krone 1943 I Zink 23,00
623 1  Krone 1944 I Zink 23,00
Generalgouvernement Polen
J. 624 - 628
624 1  Grosz 1939 I Zink 22,00
625 10  Groszy 1923 I. Zink 13,00
625 10  Groszy 1923 I- Zink 12,00
626 20  Groszy 1923 I Zink 15,00
628 5  Groszy 1939 I Zink 38,00
Deutsche Kolonialmünzen
Deutsch -  Neuguinea
J. 701 -709
701 1  Pfennig 1894  A I 220,00
703 10  Pfennig 1894  A I. 290,00
Deutsch - Ostafrika
J. 710 - 728
710 1  Pesa 1890 I 45,00
711 1/4  Rupie 1898 I- 120,00
713 1  Rupie 1890 I. 125,00
714 2  Rupien 1893 II+ 750,00
716 1  Heller 1905  J II- 10,00
716 1  Heller 1907  J II- 8,00
716 1  Heller 1908  J II 12,00
716 1  Heller 1911  J II 12,00
717 5  Heller 1908  J II 120,00
717 5  Heller 1909  J II 120,00
718 5  Heller 1914  J I- 70,00
719 10  Heller 1909  J II 50,00
719 10  Heller 1914  J II 160,00
720 1/4  Rupie 1906  J II 110,00
720 1/4  Rupie 1906  J III 80,00
720 1/4  Rupie 1912  J I 150,00
721 1/2  Rupie 1906  J III 260,00
721 1/2  Rupie 1913  J II+ 180,00
721 1/2  Rupie 1914  J II- 175,00
722 1  Rupie 1910  J I- 230,00
722 1  Rupie 1910  J II+ 160,00
722 1  Rupie 1910  J II- 140,00
723 5  Heller 1916 II+ 50,00
727.a 20  Heller 1916 I - Kupfer 120,00
727.b 20  Heller 1916 I Messing 175,00
727.b 20  Heller 1916 I - Messing 140,00
Kiautschou
J.729 + 730
730 10  Cent 1909 I 160,00
Übergangsstaaten
Freie Stadt Danzig
J. D 1 - D 20
D  1.a 10  Pfennig 1920 I. Zink 70,00
D  2 1  Pfennig 1929 I- Kupfer 25,00
D  2 1  Pfennig 1929 II Kupfer 20,00
D  2 1  Pfennig 1930 I Kupfer 25,00
D  2 1  Pfennig 1930 II. Kupfer 10,00
D  2 1  Pfennig 1937 I Kupfer 25,00
D  3 2  Pfennig 1926 I-
D  4 5  Pfennig 1923
D  5 10  Pfennig 1923 I Kupfer - Nickel 25,00
D  7 1  Gulden 1923 I Silber 80,00
D  12 5  Pfennig 1932 I-
D  13 10  Pfennig 1932
D  15 1  Gulden 1932 I Kupfer - Nickel 110,00
Saarland
J. 801 - 804
801 10  Franken 1954 I 12,00
802 20  Franken 1954 I 10,00
804 100  Frraken 1955
Staatliche Notmünzen
J. N 1 - N 59
Herzogtum  Anhalt
N  1 25  Pfennig bis 31.12.1924 I. Eisen 40,00
Herzogtum  Braunschweig
N  3.a 10  Pfennig 1918 I. Eisen 24,00
N  4 50  Pfennig 1918 I- Eisen 30,00
Staatsbank  Braunschweig
N  5 10  Pfennig 1920 I- Zink 25,00
Schwarzburg Sondershausen
N  8 20  Pfennig o.  Datum I. Eisen 48,00
Provinz  Westfalen
N  9 50  Pfennig 1921 I vom Stein,  Aluminium 15,00
N  10 1  Mark 1921 I- vom Stein,  Aluminium 12,00
N 11 5  Mark 1921 I vom Stein,  Aluminium 20,00
N  13 10  Mark 1921 I vom  Stein, Kupfer 33,00
N 14 100  Mark 1922 I vom Stein, Messing 32,00
N  15 500  Mark 1922 I vom  Stein, Kupfer 44,00
N  16 50  Mark 1923 I Droste-Hülshoff, Alu. 20,00
N  17 100  Mark 1923 I Droste-Hülshoff, Alu. 18,00
N  18 100  Mark 1923 I. Droste-Hülshoff, Messing 25,00
N  20.b 10.000  Mark 1923 I vom  Stein, Kupfer 38,00
N  20.b 10.000  Mark 1923 I- vom  Stein, Kupfer 30,00
N  23.a 50  Mio.  Mark 1923 I vom  Stein, Kupfer 30,00
N  25 2  Mio.  Mark 1923 I vom Stein,  Aluminium 25,00
N  26 50  Mio.  Mark 1923 I vom Stein,  Aluminium 22,00
Hamburg
N  36 5/100 Ver.Marke 1923 I Hamburgische Bank 22,00
N  37 1/10  Ver.Marke 1923 I Hamburgische Bank 14,00
Bremen
N  43 20  Pfennig (1924) II+ Verrechnungs Pfennig 55,00
E n d e   d e r    L i s t e E n d e   d e r    L i s t e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX