Kriegsgefangenenlager  nach Tieste Stand  vom 27.09.07
Erhaltungen : I = unc / I- = Zwischenstufen / II = vz / III = ss
E = Entwertet
fett und rot = Neuzugang
Diverse Scheine nur 1x am Lager, bitte Ersatz Bestellung angeben
Nr. Ort Land Nominal Datum Erh. Bemerkung Preis
Stand 26.09.2007
Die Liste wird ständig erweitert
12.2.I Alten-Grabow S-A 5 Pfg. 1.1.1916 I / E 10,00
12.12 Alten-Grabow S-A 10 Pfg. 1.6.1916 I 8,00
12.13 Alten-Grabow S-A 50 Pfg. 1.6.1916 I 8,00
38.2 Beeskow Bbg. 5 Pfg. 1.10.1917 I- 5,00
38.5 Beeskow Bbg. 50 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
54 Blankenburg, Mark Offizier - Gefangenenlager
54.1 Blankenburg, Mark Bbg. 1 Mark o.Datum I 30,00
54 Blankenburg, Mark Bbg. 10 Mark o.Datum I 25,00
74.2 Brandenburg Bbg. 5 Pfg. 1.10.1917 I 8,00
74.3 Brandenburg Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
74.20 Brandenburg Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I mit Serifen 40,00
111.1 Cassel Hes 50 Pfg. o.Datum V / E 10,00
111.30 Cassel Hes 1 Mark o.Datum I / E 8,00
111.60 Cassel Hes 5 Mark o.Datum I / E 15,00
111.61 Cassel Hes 10 Mark o.Datum I / E 15,00
117.2.I Cellelager N-S 5 Pfg. 21.11.1917 I 18,00
117.3.II Cellelager N-S 10 Pfg. 21.11.1917 I 8,00
117.22 Cellelager N-S 50 Pfg. 21.11.1917 I 24,00
120.1.II Chemnitz Sac. 1 Pfg. o. Datum I- Graffitti 7,00
120.2.II Chemnitz Sac. 1 Pfg. o.Datum I 20,00
120.3.I.b Chemnitz Sac. 1 Pfg. o. Datum I mit  K N 15,00
120.6.II Chemnitz Sac. 5 Pfg. o. Datum I mit Stempel 8,00
120.6.II Chemnitz Sac. 5 Pfg. o. Datum I ohne Stempel 10,00
120.20 Chemnitz Sac. 10 Pfg. o. Datum I 10,00
120.25 Chemnitz Sac. 20 Pfg. o. Datum IV 4,00
120.30.I Chemnitz Sac. 50 Pfg. o. Datum V violett 4,00
120.66.I Chemnitz Sac. 20 Mark o. Datum I- 10,00
120.70.I Chemnitz Sac. 2 Pfg. o. Datum I 10,00
122.20 Clausthal N-S 5 Pfg. Dezember 1917 I 6,00
122.21 Clausthal N-S 10 Pfg. Dezember 1917 I 6,00
122.22 Clausthal N-S 20 Pfg. Dezember 1917 I 6,00
122.23 Clausthal N-S 50 Pfg. Dezember 1917 I 8,00
122.24 Clausthal N-S 1 Mark Dezember 1917 I 8,00
122.25 Clausthal N-S 5 Mark Dezember 1917 I 8,00
122.26 Clausthal N-S 10 Mark Dezember 1917 I 8,00
135.1 Czernitz Sln. 5 Pfg. o. Datum I 20,00
159.8.M Diedenhofen Lot. 2 Mark o.Datum I Sternlochung 12,00
164.11 Döbeln Sac. 1 Mark 1.12.1917 I 7,00
165.1 Döberitz Bbg. 1 Pfg. o. Datum I ohne Drfa. 50,00
165.32.II Döberitz Bbg. 2 Mark o. Datum I / E mit  K N 18,00
165.33 Döberitz Bbg. 3 Mark o. Datum I / E 20,00
182.1 Dyrotz Bbg. 50 Pfg. o. Datum III / E 8,00
182.11 Dyrotz Bbg. 5 Pfg. o. Datum I / E 20,00
208.1 Eschwege Hes. 50 Pfg. 20.11.1917 I / E 7,00
241.1 Frankfurt Main Hes. 1 Pfg. 1.1.1917 I 10,00
241.2 Frankfurt Main Hes. 5 Pfg. 1.1.1917 I 10,00
241.2 Frankfurt Main Hes. 5 Pfg. 1.1.1917 IV 4,00
241.3.II Frankfurt Main Hes. 10 Pfg. 1.1.1917 I 10,00
241.4 Frankfurt Main Hes. 50 Pfg. 1.1.1917 I 20,00
241.10.a Frankfurt Main Hes. 1 Pfg. 1.6.1917 I KN = 3,5mm 5,00
241.10.b Frankfurt Main Hes. 1 Pfg. 1.6.1917 I KN = 4mm 5,00
241.10.e Frankfurt Main Hes. 1 Pfg. 1.6.1917 I KN = 5mm 5,00
241.11.e Frankfurt Main Hes. 1 Pfg. 1.6.1917 I 8,00
241.11.i Frankfurt Main Hes. 5 Pfg. 1.6.1917 I 15,00
241.12.2.d Frankfurt Main Hes. 10 Pfg. 1.6.1917 I B 25,00
241.13.c Frankfurt Main Hes. 50 Pfg. 1.6.1917 I 6,00
241.14.a Frankfurt Main Hes. 1 Mark 1.6.1917 I 5,00
241.15.1 Frankfurt Main Hes. 2 Mark 1.6.1917 I 8,00
241.16.g Frankfurt Main Hes. 5 Mark 1.6.1917 I 13,00
241.17.h Frankfurt Main Hes. 10 Mark 1.6.1917 I- 18,00
251.40 Friedrichsfeld R-P 1 Pfg. o. Datum I 5,00
251.41 Friedrichsfeld R-P 5 Pfg. o. Datum I 5,00
251.42 Friedrichsfeld R-P 10 Pfg. o. Datum I 5,00
251.44 Friedrichsfeld R-P 50 Pfg. o. Datum III mit Lagerstempel 60,00
251.45 Friedrichsfeld R-P 1 Mark o. Datum I 8,00
251.46 Friedrichsfeld R-P 2 Mark o. Datum I 8,00
271.1 Gardelegen S-A 1 Pfg. 1.1.1916 I 10,00
288.4 Göttingen N-S 50 Pfg. Dezember 1917 III / E 5,00
291.2.B Golzern Sac. 2 Pfg. 1.2.1916 I 7,00
291.4.A Golzern Sac. 10 Pfg. 1.2.1916 I 5,00
291.4.B Golzern Sac. 10 Pfg. 1.2.1916 I mit Stempel 6,00
291.10.C Golzern Sac. 1 Pfg. 1.2.1916 I mit Stempel 16,00
291.11.C Golzern Sac. 2 Pfg. 1.2.1916 I mit Stempel 8,00
291.12.C Golzern Sac. 5 Pfg. 1.2.1916 I mit Stempel 22,00
291.12.D Golzern Sac. 5 Pfg. 1.2.1916 I mit Stempel 15,00
291.14.B Golzern Sac. 50 Pfg. 1.2.1916 V mit Stempel 4,00
295.2 Graudenz Wpr. 5 Pfg. 1.9.1918 I- RS = Graffiti 10,00
295.5 Graudenz Wpr. 1 Mark 1.6.1918 I 10,00
302.1 Groß-Poritsch Sac. 1 Pfg. 1.2.1916 I 6,00
302.2 Groß-Poritsch Sac. 2 Pfg. 1.2.1916 I 6,00
302.3 Groß-Poritsch Sac. 5 Pfg. 1.2.1916 I 6,00
302.4 Groß-Poritsch Sac. 10 Pfg. 1.2.1916 I 6,00
305.1 Guben Bbg. 1 Pfg. 1.10.1917 I 6,00
305.2.2 Guben Bbg. 5 Pfg. 1.10.1917 I Typ  II 5,00
305.3.A Guben Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
305.7 Guben Bbg. 2 Mark 1.10.1917 I 5,00
305.9 Guben Bbg. 10 Mark 1.10.1917 I 20,00
305.10 II Guben Bbg. 1 Pfg. 1.10.1917 I 18,00
305.20.A Guben Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I 25,00
305.21.A Guben Bbg. 25 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
305.21.B Guben Bbg. 25 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
305.22.A Guben Bbg. 50 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
305.23 Guben Bbg. 1 Mark 1.10.1917 I 10,00
305.24 Guben Bbg. 5 Mark 1.10.1917 I 8,00
305.25 Guben Bbg. 10 Mark 1.10.1917 I 10,00
305.30M.A Guben Bbg. 1 Pfg. 1.10.1917 I Muster ohne KN 45,00
339.1 Hammerstein Wpr. 5 Pfg. o. Datum I 6,00
339.2 Hammerstein Wpr. 10 Pfg. o. Datum I 6,00
339.3 Hammerstein Wpr. 50 Pfg. o. Datum I 6,00
339.4 Hammerstein Wpr. 1 Mark o. Datum I 6,00
347 Havelberg Wz. helle Kreuze
347.1 Havelberg Bbg. 1 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.2 Havelberg Bbg. 5 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.3 Havelberg Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.6.II Havelberg Bbg. 1 Mark 1.10.1917 I 5,00
347.7 Havelberg Bbg. 2 Mark 1.10.1917 I 5,00
347 Havelberg Wz.  Kreuzmäander
347.20 Havelberg Bbg. 10 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.21 Havelberg Bbg. 25 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.22 Havelberg Bbg. 50 Pfg. 1.10.1917 I 5,00
347.23 Havelberg Bbg. 1 Mark 1.10.1917 I 12,00
347.24 Havelberg Bbg. 5 Mark 1.10.1917 I 7,00
347.25 Havelberg Bbg. 10 Mark 1.10.1917 I 12,00
347.33 Havelberg Bbg. 5 Mark 1.10.1917 I mit  Serifen 26,00
347.34 Havelberg Bbg. 10 Mark 1.10.1917 I mit  Serifen 28,00
367.2.B Hesepe N-S 5 Pfg. o. Datum I 16,00
367.3.A Hesepe N-S 10 Pfg. o. Datum I 10,00
367.4.B Hesepe N-S 50 Pfg. o. Datum IV 12,00
367.4.B Hesepe N-S 50 Pfg. o. Datum I 25,00
367.5.A Hesepe N-S 1 Mark o. Datum I 10,00
382.10.B Hohenbudberg Rhl. 5 Pfg. o. Datum I 60,00
382.15.A Hohenbudberg Rhl. 3 Mark o. Datum I 60,00
440.1 Köln NRW 1 Pfg. 1.10.1918 I 13,00
440.1 Köln NRW 1 Pfg. 1.10.1918 I- 10,00
440.2.C Köln NRW 5 Pfg. 1.10.1918 II mit Stempel 8,00
440.3 Köln NRW 10 Pfg. 1.10.1918 I 12,00
440.4 Köln NRW 50 Pfg. 1.10.1918 I 14,00
440.5.C Köln NRW 1 Mark 1.10.1918 II mit Stempel 10,00
440.6.C Köln NRW 2 Mark 1.10.1918 I- mit Stempel 15,00
440.7.A Köln NRW 5 Mark 1.10.1918 I 20,00
440.7.C Köln NRW 5 Mark 1.10.1918 I- 16,00
442.1 Köln - Ehrenfeld NRW 1 Mark 1.10.1918 I 35,00
442.2 Köln - Ehrenfeld NRW 2 Mark 1.10.1918 I 35,00
442.3 Köln - Ehrenfeld NRW 3 Mark 1.10.1918 I 35,00
443.3 Königsbrück Sac. 5 Pfg. 1.10.1915 I 8,00
443.10 Königsbrück Sac. 1 Pfg. 1.10.1915 I 8,00
443.11 Königsbrück Sac. 2 Pfg. 1.10.1915 I 8,00
443.12 Königsbrück Sac. 5 Pfg. 1.10.1915 I 8,00
443.13 Königsbrück Sac. 10 Pfg. 1.10.1915 I 8,00
443.30 Königsbrück Sac. 50 Pfg. 1.12.1917 I 5,00
454 Kriegsgefangenen - Arbeits - Bataillon Nr.94
454.2 ??? 10 Pfg. 15.4.1918 II 20,00
480.20 Langensalza Thü. 5 Pfg. o. Datum I 6,00
546.30 Minden NRW 1 Mark 15.11.1916 I 12,00
546.31 Minden NRW 5 Mark 15.11.1916 I 12,00
546.50 Minden NRW 10 Pfg. 1.12.1917 I 5,00
546.51.I Minden NRW 20 Pfg. 1.12.1917 I 10,00
546.51.II Minden NRW 20 Pfg. 1.12.1917 I 7,00
546.52.I Minden NRW 50 Pfg. 1.12.1917 I grün 12,00
546.52.I Minden NRW 50 Pfg. 1.12.1917 III grün 8,00
546.52.II Minden NRW 50 Pfg. 1.12.1917 I dunkelgrün 5,00
551.2 Mülheim - Ruhr 10 Pfg. 1916 I 12,00
555.21 Müncheberg Bbg. 5 Pfg. o. Datum III 30,00
577.3.I Neuhammer Sln. 5 Pfg. o. Datum I 6,00
577.3.II Neuhammer Sln. 5 Pfg. o. Datum I 5,00
594.20 Oberhausen NRW 10 Pfg. o. Datum I 25,00
594.33 Oberhausen NRW 1 Pfg. o. Datum I / E 25,00
594.59 Oberhausen NRW 5 Pfg. o. Datum I 25,00
594.69 Oberhausen NRW 25 Pfg. o. Datum I 25,00
594.74 Oberhausen NRW 2 Pfg. o. Datum I 25,00
594.75 Oberhausen NRW 5 Pfg. o. Datum I 25,00
594.81 Oberhausen NRW 1 Pfg. o. Datum I 25,00
594.84 Oberhausen NRW 25 Pfg. o. Datum I 25,00
625.10.I Plassenburg Bay 1 Mark o. Datum I 15,00
625.21 Plassenburg Bay 2 Mark o. Datum I 15,00
625.24 Plassenburg Bay 20 Mark o. Datum I 45,00
625.25 Plassenburg Bay 50 Mark o. Datum I 28,00
625.40 Plassenburg Bay 5 Mark o. Datum I 15,00
625.41.I Plassenburg Bay 10 Mark o. Datum I 22,00
625.41.II Plassenburg Bay 10 Mark o. Datum I 22,00
625.42 Plassenburg Bay 20 Mark o. Datum I 15,00
640.5 Quedlinburg S-A 1 Mark 1.1.1916 I 6,00
640.10 Quedlinburg S-A 1 Pfg. 1.7.1918 I 4,00
640.11 Quedlinburg S-A 5 Pfg. 1.7.1918 I 7,00
640.12 Quedlinburg S-A 10 Pfg. 1.7.1918 I 6,00
640.13 Quedlinburg S-A 50 Pfg. 1.7.1918 I 7,00
640.14 Quedlinburg S-A 5 Mark 1.7.1918 I 6,00
640.15 Quedlinburg S-A 10 Mark 1.7.1918 I 10,00
699.2 Salzwedel S-A 5 Pfg. 1.1.1916 I 5,00
699.3 Salzwedel S-A 10 Pfg. 1.1.1916 I 5,00
699.4 Salzwedel S-A 50 Pfg. 1.1.1916 III 5,00
753.3 Strasburg Wpr. 10 Pfg. 1.12.1917 I 12,00
753.3.1 Strasburg Wpr. 10 Pfg. 1.12.1917 II- Zahlungsmitte (i) 8,00
753.3.2 Strasburg Wpr. 10 Pfg. 1.12.1917 I Kom (e) ndantur 15,00
753.5 Strasburg Wpr. 1 Mark 1.12.1917 I- 12,00
753.6 Strasburg Wpr. 2 Mark 1.12.1917 I 12,00
753.7 Strasburg Wpr. 5 Mark 1.12.1917 I- 18,00
753.7.1 Strasburg Wpr. 5 Mark 1.12.1917 I- kleines  ü  in fünf 18,00
753.8.3 Strasburg Wpr. 10 Mark 1.12.1917 I- Offiz (l) er 25,00
753.9 Strasburg Wpr. 20 Mark 1.12.1917 I- 28,00
765.1 Ströhen N-S 1 Mark o. Datum I 10,00
765.2 Ströhen N-S 2 Mark o. Datum I 10,00
859.2 Wiesa Sac. 5 Pfg. 1.1.1916 I ohne Stempel 6,00
863.11.A Wildemann N-S 5 Pfg. o. Datum I 8,00
863.15.A Wildemann N-S 1 Mark o. Datum I- 24,00
863.16.A Wildemann N-S 2 Mark o. Datum I 28,00
863.18.A Wildemann N-S 10 Mark o. Datum I- 32,00
867 Willich die meisten linken Randstücke haben ein
867 Willich Tropfenförmiges, andere ein Hakenförmiges
867 Willich Komma bei der Wertangabe
867.1.A Willich Rhl. 1 Pfg. o. Datum I Haken 23,00
867.2.A Willich Rhl. 5 Pfg. o. Datum I Haken 23,00
867.3.B Willich Rhl. 10 Pfg. o. Datum I Haken 23,00
867.4.2.A Willich Rhl. 20 Pfg. o. Datum I Haken 23,00
867.4.2.A Willich Rhl. 20 Pfg. o. Datum I Tropfen 23,00
867.5.A Willich Rhl. 50 Pfg. o. Datum I Haken 23,00
867.5.A Willich Rhl. 50 Pfg. o. Datum I Tropfen 23,00
867.6.A Willich Rhl. 1 Mark o. Datum I Haken 23,00
867.6.A Willich Rhl. 1 Mark o. Datum I Tropfen 23,00
867.7.B Willich Rhl. 5 Mark o. Datum I Haken 23,00
902.10 Zerbst S-A 1 Pfg. 1.1.1916 I Musterschein 28,00
902.11 Zerbst S-A 5 Pfg. 1.1.1916 I Musterschein 28,00
903.2 Zossen-HalbmondLager Bbg. 5 Pfg. o. Datum I 6,00
903.3 Zossen-HalbmondLager Bbg. 10 Pfg. o. Datum I 6,00
903.4 Zossen-HalbmondLager Bbg. 50 Pfg. o. Datum I 6,00
904.1 Zossen-Weinberge Bbg. 1 Pfg. o. Datum I 6,00
904.3.I Zossen-Weinberge Bbg. 10 Pfg. o. Datum I 6,00
904.4 Zossen-Weinberge Bbg. 50 Pfg. o. Datum I 6,00
Ende der liste Ende der liste Ende der liste
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo